SOTTIL ACHUTEGUI JUAN FELIPE
CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Shares
- 313,839
- Price
- $3.64
- Value
- $1,142,374
VTMX
8 sellers account for the net balance. There is no cluster of three distinct buyers within 30 days. We found no CEO/CFO purchases over 12 months.
Only open-market P purchases and S sales count toward the signal. Vesting, options, taxes and gifts remain in the source data but do not trigger alerts. Rule 10b5-1 trades are shown as informational.
3-month balance
−$1,588,475
0 buyers · 8 sellers
12-month purchases
$0.00
0 distinct insiders
12-month sales
$11,969,241
16 distinct insiders
Highlighted alerts
56
0 Rule 10b5-1 trades treated as informational
Buying cluster · 30 days
Fewer than three distinct buyers
CEO/CFO purchases · 12 months
No executive purchases found
The same filtered trades as JSON for your scripts, alerts or AI agent, for 5,500+ US companies — plus sentiment, news, financials and breakout setups. Free · every API · 1,000 requests a month · no card required.
VTMX overview: breakout setup, X sentiment and insiders in one page →
The SEC XML stores every transaction. Raspberry keeps that evidence, reads the footnotes and separates voluntary open-market activity from vesting, option exercises, gifts, tax withholding, stock purchase and dividend reinvestment plans and pre-programmed 10b5-1 trades.
EXERCISE PRICE REPRESENTS A PER ORDINARY SHARE SALE PRICE OF MXN$67.90
Reason: voluntary_market_trade.
Voluntary purchases and sales; administrative noise stays hidden.
SOTTIL ACHUTEGUI JUAN FELIPE
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Berho Carranza Diego
Chief Portfolio Officer
MARTIN COLMENARES SERGIO RAUL
DEVELOPMENT & CP MANAGER
BERHO CORONA LORENZO MANUEL
Director
Barcos Melgar Pablo
VP INVESTMENT OFFICER
BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE
Chief Executive Officer
BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE
Chief Executive Officer
Cuevas Argueta Fernando Alberto
COMPTROLLER
DEL CASTILLO CACHO GUILLERMO
ENERGY MANAGER
DEL CASTILLO CACHO GUILLERMO
ENERGY MANAGER
DEL CASTILLO CACHO GUILLERMO
ENERGY MANAGER
DEL CASTILLO CACHO GUILLERMO
ENERGY MANAGER
BERHO CORONA LORENZO MANUEL
Director
Berho Carranza Diego
Chief Portfolio Officer
BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE
Chief Executive Officer
Bettinger Davo Maria Fernanda
INVESTOR RELATIONS OFFICER
BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE
Chief Executive Officer
DEL CASTILLO CACHO GUILLERMO
ENERGY MANAGER
DEL CASTILLO CACHO GUILLERMO
ENERGY MANAGER
BERHO CORONA LORENZO MANUEL
Director
BERHO CORONA LORENZO MANUEL
Director
BERHO CORONA LORENZO MANUEL
Director
Bettinger Davo Maria Fernanda
INVESTOR RELATIONS OFFICER
BERHO CORONA LORENZO MANUEL
Director
BERHO CORONA LORENZO MANUEL
Director
MARTIN COLMENARES SERGIO RAUL
DEVELOPMENT &CP MANAGER
Berho Carranza Diego
Chief Portfolio Officer
SOTTIL ACHUTEGUI JUAN FELIPE
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SOTTIL ACHUTEGUI JUAN FELIPE
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SOTTIL ACHUTEGUI JUAN FELIPE
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SOTTIL ACHUTEGUI JUAN FELIPE
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Cueto Riestra Juan Carlos
VP NEW BUSINESS CENTRAL REGION
CEPEDA MAYORGA LUIS FELIPE
Dev & Cap Projects Senior Mgr
PAREDES CALDERON ALFREDO MARCOS
CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER
Berho Carranza Diego
Chief Portfolio Officer
PUCHEU ROMERO ALEJANDRO
CHIEF LEGAL COUNSEL
BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE
Chief Executive Officer
BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE
Chief Executive Officer
BERHO CORONA LORENZO MANUEL
Director
Diaz Estrada Teodoro Hugo
VP ASSET & PROPERTY MANAGEMENT
BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE
Chief Executive Officer
BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE
Chief Executive Officer
BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE
Chief Executive Officer
BERHO CORONA LORENZO MANUEL
Director
Berho Carranza Diego
Chief Portfolio Officer
Ramirez Zamorano Barron Laura Elena
Environmental Social Governan
BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE
Chief Executive Officer
Berho Carranza Diego
Chief Portfolio Officer
DEL CASTILLO CACHO GUILLERMO
ENERGY MANAGER
PUCHEU ROMERO ALEJANDRO
Chief Legal Counsel
Cuevas Argueta Fernando Alberto
CONTROLLER
Cuevas Argueta Fernando Alberto
CONTROLLER
Berho Carranza Diego
Chief Portfolio Officer
BERHO CORONA LORENZO MANUEL
Director
Berho Carranza Diego
Chief Portfolio Officer
CUETO BOSCH RODRIGO
Chief Investment Officer
| Date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Reading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2026 | SOTTIL ACHUTEGUI JUAN FELIPE CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 313,839 | $3.64 | $1,142,374 | |
| Sep 04, 2026 | Berho Carranza Diego Chief Portfolio Officer | Sale | 6,219 | $3.48 | $21,642 | |
| Aug 28, 2026 | MARTIN COLMENARES SERGIO RAUL DEVELOPMENT & CP MANAGER | Sale | 1,800 | $3.43 | $6,174 | |
| Aug 26, 2026 | BERHO CORONA LORENZO MANUEL Director | Sale | 33,442 | $3.51 | $117,381 | |
| Aug 25, 2026 | Barcos Melgar Pablo VP INVESTMENT OFFICER | Sale | 6,154 | $3.51 | $21,601 | |
| Aug 21, 2026 | BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE Chief Executive Officer | Sale | 30,000 | $3.59 | $107,700 | |
| Aug 21, 2026 | BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE Chief Executive Officer | Sale | 30,000 | $3.58 | $107,400 | |
| Aug 13, 2026 | Cuevas Argueta Fernando Alberto COMPTROLLER | Sale | 4,500 | $3.42 | $15,390 | |
| Aug 12, 2026 | DEL CASTILLO CACHO GUILLERMO ENERGY MANAGER | Sale | 5,000 | $3.49 | $17,450 | |
| Aug 12, 2026 | DEL CASTILLO CACHO GUILLERMO ENERGY MANAGER | Sale | 5,000 | $3.47 | $17,350 | |
| Aug 04, 2026 | DEL CASTILLO CACHO GUILLERMO ENERGY MANAGER | Sale | 2,413 | $3.44 | $8,301 | |
| Jul 30, 2026 | DEL CASTILLO CACHO GUILLERMO ENERGY MANAGER | Sale | 1,675 | $3.41 | $5,712 | |
| Jun 30, 2026 | BERHO CORONA LORENZO MANUEL Director | Sale | 50,000 | $3.42 | $171,000 | |
| Jun 30, 2026 | Berho Carranza Diego Chief Portfolio Officer | Sale | 3,500 | $3.41 | $11,935 | |
| Jun 30, 2026 | BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE Chief Executive Officer | Sale | 50,000 | $3.42 | $171,000 | |
| Jun 29, 2026 | Bettinger Davo Maria Fernanda INVESTOR RELATIONS OFFICER | Sale | 21,200 | $3.40 | $72,080 | |
| Jun 29, 2026 | BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE Chief Executive Officer | Sale | 50,000 | $3.42 | $171,000 | |
| Jun 26, 2026 | DEL CASTILLO CACHO GUILLERMO ENERGY MANAGER | Sale | 3,400 | $3.37 | $11,458 | |
| Jun 23, 2026 | DEL CASTILLO CACHO GUILLERMO ENERGY MANAGER | Sale | 3,400 | $3.37 | $11,458 | |
| Jun 19, 2026 | BERHO CORONA LORENZO MANUEL Director | Sale | 4,513 | $3.45 | $15,570 | |
| Jun 18, 2026 | BERHO CORONA LORENZO MANUEL Director | Sale | 3,700 | $3.50 | $12,950 | |
| Jun 18, 2026 | BERHO CORONA LORENZO MANUEL Director | Sale | 50,000 | $3.49 | $174,500 | |
| Jun 16, 2026 | Bettinger Davo Maria Fernanda INVESTOR RELATIONS OFFICER | Sale | 46,356 | $3.46 | $160,392 | |
| Jun 15, 2026 | BERHO CORONA LORENZO MANUEL Director | Sale | 48,352 | $3.48 | $168,265 | |
| Jun 09, 2026 | BERHO CORONA LORENZO MANUEL Director | Sale | 1,648 | $3.43 | $5,653 | |
| Jun 08, 2026 | MARTIN COLMENARES SERGIO RAUL DEVELOPMENT &CP MANAGER | Sale | 34,239 | $3.42 | $117,097 | |
| Jun 08, 2026 | Berho Carranza Diego Chief Portfolio Officer | Sale | 10,000 | $3.44 | $34,400 | |
| Jun 03, 2026 | SOTTIL ACHUTEGUI JUAN FELIPE CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 305 | $3.50 | $1,068 | |
| Jun 03, 2026 | SOTTIL ACHUTEGUI JUAN FELIPE CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 97,183 | $3.49 | $339,169 | |
| Jun 02, 2026 | SOTTIL ACHUTEGUI JUAN FELIPE CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 148,653 | $3.44 | $511,366 | |
| Jun 02, 2026 | SOTTIL ACHUTEGUI JUAN FELIPE CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 1,347 | $3.44 | $4,634 | |
| Jun 02, 2026 | Cueto Riestra Juan Carlos VP NEW BUSINESS CENTRAL REGION | Sale | 74,017 | $3.44 | $254,618 | |
| Jun 02, 2026 | CEPEDA MAYORGA LUIS FELIPE Dev & Cap Projects Senior Mgr | Sale | 8,366 | $3.44 | $28,779 | |
| Jun 01, 2026 | PAREDES CALDERON ALFREDO MARCOS CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER | Sale | 66,945 | $3.48 | $232,969 | |
| May 29, 2026 | Berho Carranza Diego Chief Portfolio Officer | Sale | 20,000 | $3.52 | $70,400 | |
| May 29, 2026 | PUCHEU ROMERO ALEJANDRO CHIEF LEGAL COUNSEL | Sale | 50,000 | $3.49 | $174,500 | |
| May 28, 2026 | BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE Chief Executive Officer | Sale | 50,000 | $3.50 | $175,000 | |
| May 28, 2026 | BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE Chief Executive Officer | Sale | 14,366 | $3.50 | $50,281 | |
| May 27, 2026 | BERHO CORONA LORENZO MANUEL Director | Sale | 300,000 | $3.48 | $1,044,000 | |
| May 27, 2026 | Diaz Estrada Teodoro Hugo VP ASSET & PROPERTY MANAGEMENT | Sale | 30,000 | $3.48 | $104,400 | |
| May 27, 2026 | BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE Chief Executive Officer | Sale | 35,634 | $3.51 | $125,075 | |
| May 27, 2026 | BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE Chief Executive Officer | Sale | 20,000 | $3.50 | $70,000 | |
| May 27, 2026 | BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE Chief Executive Officer | Sale | 10,234 | $3.49 | $35,717 | |
| May 26, 2026 | BERHO CORONA LORENZO MANUEL Director | Sale | 200,000 | $3.48 | $696,000 | |
| May 26, 2026 | Berho Carranza Diego Chief Portfolio Officer | Sale | 20,000 | $3.47 | $69,400 | |
| May 26, 2026 | Ramirez Zamorano Barron Laura Elena Environmental Social Governan | Sale | 45,524 | $3.50 | $159,334 | |
| May 26, 2026 | BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE Chief Executive Officer | Sale | 19,766 | $3.50 | $69,181 | |
| May 26, 2026 | Berho Carranza Diego Chief Portfolio Officer | Sale | 10,000 | $3.44 | $34,400 | |
| May 22, 2026 | DEL CASTILLO CACHO GUILLERMO ENERGY MANAGER | Sale | 8,500 | $3.41 | $28,985 | |
| May 21, 2026 | PUCHEU ROMERO ALEJANDRO Chief Legal Counsel | Sale | 120,000 | $3.44 | $412,800 | |
| May 20, 2026 | Cuevas Argueta Fernando Alberto CONTROLLER | Sale | 12,000 | $3.33 | $39,960 | |
| May 20, 2026 | Cuevas Argueta Fernando Alberto CONTROLLER | Sale | 12,000 | $3.33 | $39,960 | |
| May 20, 2026 | Berho Carranza Diego Chief Portfolio Officer | Sale | 10,000 | $3.41 | $34,100 | |
| May 20, 2026 | BERHO CORONA LORENZO MANUEL Director | Sale | 1,000,000 | $3.41 | $3,410,000 | |
| May 20, 2026 | Berho Carranza Diego Chief Portfolio Officer | Sale | 200,000 | $3.41 | $682,000 | |
| May 20, 2026 | CUETO BOSCH RODRIGO Chief Investment Officer | Sale | 51,001 | $3.41 | $173,913 |
“Alert” means a voluntary, unscheduled transaction according to the filing; it is not an investment recommendation. Official source: SEC EDGAR.