Sauers Kyle
Chief Financial Officer
- Shares
- 23,000
- Price
- $20.31
- Value
- $467,130
RSI
3 sellers account for the net balance. There is no cluster of three distinct buyers within 30 days. We found no CEO/CFO purchases over 12 months.
Only open-market P purchases and S sales count toward the signal. Vesting, options, taxes and gifts remain in the source data but do not trigger alerts. Rule 10b5-1 trades are shown as informational.
3-month balance
−$14,785,661
1 buyers · 3 sellers
12-month purchases
$29,025
1 distinct insiders
12-month sales
$364,334,878
8 distinct insiders
Highlighted alerts
14
86 Rule 10b5-1 trades treated as informational
Buying cluster · 30 days
Fewer than three distinct buyers
CEO/CFO purchases · 12 months
No executive purchases found
The same filtered trades as JSON for your scripts, alerts or AI agent, for 5,500+ US companies — plus sentiment, news, financials and breakout setups. Free · every API · 1,000 requests a month · no card required.
RSI overview: breakout setup, X sentiment and insiders in one page →
The SEC XML stores every transaction. Raspberry keeps that evidence, reads the footnotes and separates voluntary open-market activity from vesting, option exercises, gifts, tax withholding, stock purchase and dividend reinvestment plans and pre-programmed 10b5-1 trades.
Represents shares that have been withheld by the Issuer to satisfy its income tax withholding and remittance obligations in connection with the vesting and net settlement of the Reporting Person's previously disclosed restricted stock units and does not represent a sale by the Reporting Person.
Voluntary purchases and sales; administrative noise stays hidden.
Sauers Kyle
Chief Financial Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
Markell Jack A.
Director
Sauers Kyle
Chief Financial Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
Sauers Kyle
Chief Financial Officer
Sauers Kyle
Chief Financial Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
WIERBICKI PAUL
Chief Legal Officer
Sauers Kyle
Chief Financial Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
BLUHM NEIL
Executive Chairman
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
BLUHM NEIL
Executive Chairman
Sauers Kyle
Chief Financial Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
GOLD JUDITH
Director
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
WIERBICKI PAUL
Chief Legal Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
GOLD JUDITH
Director
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
GOLD JUDITH
Director
WIERBICKI PAUL
Chief Legal Officer
Sauers Kyle
Chief Financial Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
WIERBICKI PAUL
Chief Legal Officer
WIERBICKI PAUL
Chief Legal Officer
YIH DANIEL W
Director
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
Sauers Kyle
Chief Financial Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
Sauers Kyle
Chief Financial Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
ROOSILEHT EINAR
Chief Information Officer
Sauers Kyle
Chief Financial Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
ROOSILEHT EINAR
Chief Information Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
SCHWARTZ RICHARD TODD
Chief Executive Officer
WIERBICKI PAUL
Chief Legal Officer
GOLD JUDITH
Director
ROOSILEHT EINAR
Chief Information Officer
STETZ MATTIAS
Chief Operating Officer
de Masi Niccolo
Director
| Date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Reading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Sauers Kyle Chief Financial Officer | Sale | 23,000 | $20.31 | $467,130 | |
| Oct 01, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 20,000 | $19.87 | $397,498 | |
| Oct 01, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 55,555 | $19.88 | $1,104,267 | |
| Oct 01, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 55,555 | $19.88 | $1,104,267 | |
| Oct 01, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 47,222 | $19.88 | $938,632 | |
| Sep 25, 2026 | Markell Jack A. Director | Purchase | 1,500 | $19.35 | $29,025 | |
| Sep 03, 2026 | Sauers Kyle Chief Financial Officer | Sale | 23,000 | $26.56 | $610,880 | |
| Sep 01, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 20,000 | $25.68 | $513,600 | |
| Sep 01, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 55,555 | $25.69 | $1,427,286 | |
| Sep 01, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 55,555 | $25.69 | $1,427,286 | |
| Sep 01, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 47,222 | $25.69 | $1,213,199 | |
| Aug 03, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 20,000 | $28.03 | $560,556 | |
| Aug 03, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 55,556 | $28.02 | $1,556,890 | |
| Aug 03, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 55,556 | $28.03 | $1,556,996 | |
| Aug 03, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 47,222 | $28.02 | $1,323,250 | |
| Aug 03, 2026 | Sauers Kyle Chief Financial Officer | Sale | 23,000 | $26.65 | $612,950 | |
| Jul 06, 2026 | Sauers Kyle Chief Financial Officer | Sale | 23,000 | $31.53 | $725,190 | |
| Jul 01, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 20,000 | $31.22 | $624,374 | |
| Jul 01, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 55,556 | $31.21 | $1,734,169 | |
| Jul 01, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 55,556 | $31.21 | $1,734,169 | |
| Jul 01, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 47,222 | $31.21 | $1,474,025 | |
| Jun 25, 2026 | WIERBICKI PAUL Chief Legal Officer | Sale | 10,000 | $30.12 | $301,246 | |
| Jun 03, 2026 | Sauers Kyle Chief Financial Officer | Sale | 23,000 | $25.44 | $585,120 | |
| Jun 01, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 20,000 | $25.63 | $512,680 | |
| Jun 01, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 55,556 | $25.58 | $1,420,989 | |
| Jun 01, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 55,556 | $25.58 | $1,420,989 | |
| Jun 01, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 47,222 | $25.58 | $1,207,825 | |
| May 06, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 11,175 | $24.96 | $278,928 | |
| May 06, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 11,175 | $24.96 | $278,928 | |
| May 06, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 53,250 | $24.96 | $1,329,120 | |
| May 06, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 53,250 | $24.96 | $1,329,120 | |
| May 06, 2026 | BLUHM NEIL Executive Chairman | Sale | 1,371,150 | $24.96 | $34,223,904 | |
| May 05, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 74,500 | $24.96 | $1,859,520 | |
| May 05, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 74,500 | $24.96 | $1,859,520 | |
| May 05, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 355,000 | $24.96 | $8,860,800 | |
| May 05, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 355,000 | $24.96 | $8,860,800 | |
| May 05, 2026 | BLUHM NEIL Executive Chairman | Sale | 9,141,000 | $24.96 | $228,159,360 | |
| May 04, 2026 | Sauers Kyle Chief Financial Officer | Sale | 23,000 | $28.39 | $652,970 | |
| May 01, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 20,000 | $28.09 | $561,878 | |
| May 01, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 55,556 | $28.13 | $1,562,951 | |
| May 01, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 55,556 | $28.13 | $1,562,951 | |
| May 01, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 47,223 | $28.13 | $1,328,520 | |
| Apr 29, 2026 | GOLD JUDITH Director | Sale | 50,000 | $27.58 | $1,379,090 | |
| Apr 29, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 50,000 | $27.44 | $1,372,185 | |
| Apr 29, 2026 | WIERBICKI PAUL Chief Legal Officer | Sale | 45,000 | $27.55 | $1,239,912 | |
| Apr 27, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 20,000 | $24.06 | $481,124 | |
| Apr 17, 2026 | GOLD JUDITH Director | Sale | 48,286 | $23.07 | $1,114,006 | |
| Apr 16, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 61,765 | $22.60 | $1,395,660 | |
| Apr 08, 2026 | GOLD JUDITH Director | Sale | 1,714 | $23.03 | $39,475 | |
| Apr 08, 2026 | WIERBICKI PAUL Chief Legal Officer | Sale | 15,000 | $23.00 | $345,020 | |
| Apr 06, 2026 | Sauers Kyle Chief Financial Officer | Sale | 23,000 | $22.62 | $520,260 | |
| Apr 01, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 20,000 | $22.07 | $441,444 | |
| Apr 01, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 90,482 | $22.04 | $1,994,504 | |
| Mar 24, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 20,000 | $22.02 | $440,462 | |
| Mar 24, 2026 | WIERBICKI PAUL Chief Legal Officer | Sale | 15,000 | $22.00 | $330,000 | |
| Mar 23, 2026 | WIERBICKI PAUL Chief Legal Officer | Sale | 15,000 | $21.05 | $315,816 | |
| Mar 09, 2026 | YIH DANIEL W Director | Sale | 50,000 | $20.14 | $1,006,755 | |
| Mar 04, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 3,397 | $20.22 | $68,687 | |
| Mar 04, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 8,495 | $20.22 | $171,769 | |
| Mar 04, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 3,398 | $20.22 | $68,707 | |
| Mar 03, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 8,493 | $20.07 | $170,496 | |
| Mar 03, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 8,493 | $20.07 | $170,496 | |
| Mar 03, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 21,232 | $20.07 | $426,230 | |
| Mar 03, 2026 | Sauers Kyle Chief Financial Officer | Sale | 23,000 | $19.46 | $447,580 | |
| Mar 02, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 28,109 | $19.88 | $558,765 | |
| Mar 02, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 8,110 | $20.01 | $162,246 | |
| Mar 02, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 20,273 | $20.01 | $405,576 | |
| Mar 02, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 247,113 | $19.83 | $4,901,215 | |
| Feb 17, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 247,114 | $16.82 | $4,155,247 | |
| Feb 04, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 247,114 | $17.61 | $4,352,518 | |
| Feb 02, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 20,000 | $17.67 | $353,386 | |
| Jan 09, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 55,556 | $19.22 | $1,067,864 | |
| Jan 09, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 55,556 | $19.22 | $1,067,864 | |
| Jan 09, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 47,223 | $19.22 | $907,692 | |
| Jan 08, 2026 | Sauers Kyle Chief Financial Officer | Sale | 160,067 | $19.07 | $3,052,590 | |
| Jan 02, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 20,000 | $19.09 | $381,742 | |
| Jan 02, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 40,000 | $19.09 | $763,484 | |
| Jan 02, 2026 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 50,000 | $19.09 | $954,355 | |
| Dec 09, 2025 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 59,757 | $18.82 | $1,124,669 | |
| Dec 08, 2025 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 134,148 | $18.37 | $2,464,500 | |
| Dec 01, 2025 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 30,000 | $18.51 | $555,156 | |
| Nov 11, 2025 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 72,446 | $17.41 | $1,261,176 | |
| Nov 10, 2025 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 121,459 | $17.52 | $2,127,731 | |
| Nov 03, 2025 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 30,000 | $17.09 | $512,691 | |
| Oct 09, 2025 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 96,987 | $18.79 | $1,822,182 | |
| Oct 08, 2025 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 96,918 | $18.20 | $1,764,092 | |
| Oct 01, 2025 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 30,000 | $20.10 | $603,057 | |
| Oct 01, 2025 | ROOSILEHT EINAR Chief Information Officer | Sale | 70,000 | $19.96 | $1,397,249 | |
| Sep 30, 2025 | Sauers Kyle Chief Financial Officer | Sale | 15,038 | $22.34 | $335,949 | |
| Sep 09, 2025 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 57,167 | $20.87 | $1,192,972 | |
| Sep 08, 2025 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 136,738 | $20.88 | $2,854,597 | |
| Sep 02, 2025 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 30,000 | $21.45 | $643,401 | |
| Sep 02, 2025 | ROOSILEHT EINAR Chief Information Officer | Sale | 70,000 | $21.47 | $1,503,138 | |
| Aug 11, 2025 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 100,000 | $18.62 | $1,861,900 | |
| Aug 08, 2025 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer | Sale | 93,905 | $18.67 | $1,752,906 | |
| Aug 05, 2025 | WIERBICKI PAUL Chief Legal Officer | Sale | 35,000 | $19.45 | $680,866 | |
| Aug 04, 2025 | GOLD JUDITH Director | Sale | 100,000 | $19.61 | $1,960,750 | |
| Aug 01, 2025 | ROOSILEHT EINAR Chief Information Officer | Sale | 70,000 | $18.95 | $1,326,584 | |
| Aug 01, 2025 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | Sale | 30,000 | $19.30 | $579,117 | |
| Jul 31, 2025 | de Masi Niccolo Director | Sale | 446,094 | $18.35 | $8,184,219 |
“Alert” means a voluntary, unscheduled transaction according to the filing; it is not an investment recommendation. Official source: SEC EDGAR.