Weichai America Corp.
10% owner
- Shares
- 30,519
- Price
- $94.33
- Value
- $2,878,799
PSIX
No net buyers or sellers account for the net balance. There is no cluster of three distinct buyers within 30 days. We found no CEO/CFO purchases over 12 months.
Only open-market P purchases and S sales count toward the signal. Vesting, options, taxes and gifts remain in the source data but do not trigger alerts. Rule 10b5-1 trades are shown as informational.
3-month balance
$0.00
0 buyers · 0 sellers
12-month purchases
$0.00
0 distinct insiders
12-month sales
$0.00
0 distinct insiders
Highlighted alerts
100
0 Rule 10b5-1 trades treated as informational
Buying cluster · 30 days
Fewer than three distinct buyers
CEO/CFO purchases · 12 months
No executive purchases found
The same filtered trades as JSON for your scripts, alerts or AI agent, for 5,500+ US companies — plus sentiment, news, financials and breakout setups. Free · every API · 1,000 requests a month · no card required.
PSIX overview: breakout setup, X sentiment and insiders in one page →
The SEC XML stores every transaction. Raspberry keeps that evidence, reads the footnotes and separates voluntary open-market activity from vesting, option exercises, gifts, tax withholding, stock purchase and dividend reinvestment plans and pre-programmed 10b5-1 trades.
Each Phantom Unit represents an unfunded, unsecured right to receive a cash payment equal to the average Fair Market Value per share of the Issuer's Common Stock over the thirty (30) trading days immediately preceding the applicable vesting date. Phantom Units are settled in cash only and do not entitle the Reporting Person to any shares of Common Stock or voting rights. One-third of the Phantom Units vest on each of August 17, 2027, August 17, 2028 and August 17, 2029, subject to the Reporting Person's continuous service with the Issuer or its affiliates.
Voluntary purchases and sales; administrative noise stays hidden.
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
He Hong
Director
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
He Hong
Director
Xykis Constantine
CEO
He Hong
Director
He Hong
Director
He Hong
Director
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
SIMPKINS FRANK P
Director
Li Xun
CFO
Li Xun
CFO
Li Xun
CFO
Li Xun
CFO
Li Xun
CFO
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
Weichai America Corp.
10% owner
He Hong
Director
Weichai America Corp.
10% owner
| Date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Reading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 30,519 | $94.33 | $2,878,799 | |
| Sep 11, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 23,231 | $93.64 | $2,175,458 | |
| Sep 11, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 19,351 | $92.46 | $1,789,176 | |
| Sep 11, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 6,738 | $91.72 | $617,984 | |
| Sep 11, 2025 | He Hong Director | Sale | 1,500 | $94.00 | $141,000 | |
| Sep 10, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 571 | $95.20 | $54,357 | |
| Sep 10, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 7,585 | $94.45 | $716,407 | |
| Sep 10, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 2,515 | $93.50 | $235,158 | |
| Sep 10, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 14,557 | $92.34 | $1,344,190 | |
| Sep 10, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 5,018 | $91.44 | $458,860 | |
| Sep 10, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 6,308 | $90.28 | $569,515 | |
| Sep 10, 2025 | He Hong Director | Sale | 1,000 | $95.00 | $95,000 | |
| Sep 09, 2025 | Xykis Constantine CEO | Sale | 7,854 | $91.31 | $717,172 | |
| Sep 09, 2025 | He Hong Director | Sale | 2,500 | $92.31 | $230,775 | |
| Sep 09, 2025 | He Hong Director | Sale | 1,500 | $90.00 | $135,000 | |
| Sep 08, 2025 | He Hong Director | Sale | 1,000 | $89.00 | $89,000 | |
| Aug 26, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 178 | $89.00 | $15,842 | |
| Aug 26, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 3,385 | $88.35 | $299,065 | |
| Aug 26, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 2,676 | $87.52 | $234,198 | |
| Aug 26, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 11,295 | $86.74 | $979,674 | |
| Aug 26, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 2,093 | $85.81 | $179,594 | |
| Aug 26, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 9,949 | $84.35 | $839,164 | |
| Aug 26, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 11,923 | $83.46 | $995,034 | |
| Aug 26, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 17,075 | $82.49 | $1,408,448 | |
| Aug 26, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 21,925 | $81.57 | $1,788,416 | |
| Aug 26, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 13,548 | $80.66 | $1,092,768 | |
| Aug 25, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 3,695 | $93.18 | $344,283 | |
| Aug 25, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 11,395 | $92.56 | $1,054,703 | |
| Aug 25, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 12,283 | $91.63 | $1,125,448 | |
| Aug 25, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 9,003 | $90.38 | $813,689 | |
| Aug 25, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 8,102 | $89.48 | $724,946 | |
| Aug 25, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 6,948 | $88.78 | $616,857 | |
| Aug 25, 2025 | SIMPKINS FRANK P Director | Sale | 10,000 | $91.64 | $916,380 | |
| Aug 25, 2025 | Li Xun CFO | Purchase | 300 | $92.82 | $27,846 | |
| Aug 25, 2025 | Li Xun CFO | Sale | 200 | $93.30 | $18,660 | |
| Aug 25, 2025 | Li Xun CFO | Sale | 600 | $93.20 | $55,920 | |
| Aug 25, 2025 | Li Xun CFO | Sale | 3,600 | $92.93 | $334,541 | |
| Aug 25, 2025 | Li Xun CFO | Sale | 3,600 | $91.60 | $329,771 | |
| Aug 22, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 19,228 | $90.52 | $1,740,490 | |
| Aug 22, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 11,263 | $89.52 | $1,008,276 | |
| Aug 22, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 9,988 | $88.46 | $883,497 | |
| Aug 22, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 12,294 | $87.57 | $1,076,554 | |
| Aug 22, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 3,979 | $86.34 | $343,547 | |
| Aug 22, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 4,521 | $85.40 | $386,073 | |
| Aug 22, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 1,665 | $84.74 | $141,087 | |
| Aug 22, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 3,921 | $83.60 | $327,780 | |
| Aug 22, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 13,323 | $91.20 | $1,215,104 | |
| Aug 22, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 3,720 | $82.45 | $306,704 | |
| Aug 22, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 3,308 | $81.57 | $269,846 | |
| Aug 21, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 7,426 | $83.26 | $618,265 | |
| Aug 21, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 20,729 | $82.46 | $1,709,384 | |
| Aug 21, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 11,512 | $81.70 | $940,537 | |
| Aug 21, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 2,647 | $80.41 | $212,835 | |
| Aug 20, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 5 | $81.00 | $405.00 | |
| Aug 20, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 15,797 | $80.50 | $1,271,610 | |
| Aug 19, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 1,385 | $84.32 | $116,777 | |
| Aug 19, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 2,992 | $83.45 | $249,684 | |
| Aug 19, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 12,209 | $82.59 | $1,008,323 | |
| Aug 19, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 17,263 | $81.57 | $1,408,224 | |
| Aug 19, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 45,821 | $80.24 | $3,676,796 | |
| Aug 18, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 5,854 | $89.16 | $521,947 | |
| Aug 18, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 12,303 | $88.32 | $1,086,614 | |
| Aug 18, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 21,314 | $87.45 | $1,864,007 | |
| Aug 18, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 21,447 | $86.53 | $1,855,809 | |
| Aug 18, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 11,406 | $85.73 | $977,825 | |
| Aug 18, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 7,049 | $84.31 | $594,293 | |
| Aug 18, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 5,376 | $83.35 | $448,091 | |
| Aug 18, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 14,670 | $82.52 | $1,210,607 | |
| Aug 18, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 9,586 | $81.57 | $781,888 | |
| Aug 18, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 16,215 | $80.43 | $1,304,096 | |
| Aug 15, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 486 | $86.05 | $41,821 | |
| Aug 15, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 22,153 | $85.60 | $1,896,399 | |
| Aug 15, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 22,858 | $84.56 | $1,932,891 | |
| Aug 15, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 18,371 | $83.51 | $1,534,173 | |
| Aug 15, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 15,244 | $82.59 | $1,259,069 | |
| Aug 15, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 16,255 | $81.43 | $1,323,586 | |
| Aug 15, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 20,770 | $80.41 | $1,670,064 | |
| Aug 14, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 255 | $90.24 | $23,012 | |
| Aug 14, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 9,312 | $89.33 | $831,840 | |
| Aug 14, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 13,929 | $88.34 | $1,230,445 | |
| Aug 14, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 8,834 | $87.64 | $774,223 | |
| Aug 14, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 14,386 | $86.45 | $1,243,608 | |
| Aug 14, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 10,485 | $85.63 | $897,879 | |
| Aug 14, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 12,430 | $84.37 | $1,048,756 | |
| Aug 14, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 30,760 | $83.50 | $2,568,589 | |
| Aug 14, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 28,319 | $82.68 | $2,341,545 | |
| Aug 14, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 7,136 | $81.80 | $583,730 | |
| Aug 13, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 7,582 | $95.42 | $723,481 | |
| Aug 13, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 1,101 | $94.49 | $104,033 | |
| Aug 13, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 7,287 | $93.55 | $681,710 | |
| Aug 13, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 6,520 | $92.58 | $603,633 | |
| Aug 13, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 19,852 | $91.28 | $1,812,063 | |
| Aug 13, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 21,651 | $90.45 | $1,958,426 | |
| Aug 13, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 26,396 | $89.48 | $2,361,985 | |
| Aug 13, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 38,641 | $88.50 | $3,419,574 | |
| Aug 13, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 197 | $96.20 | $18,951 | |
| Aug 13, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 29,411 | $87.64 | $2,577,445 | |
| Aug 13, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 3,475 | $86.63 | $301,043 | |
| Aug 13, 2025 | He Hong Director | Sale | 2,500 | $90.03 | $225,065 | |
| Aug 12, 2025 | Weichai America Corp. 10% owner | Sale | 9,176 | $96.19 | $882,661 |
“Alert” means a voluntary, unscheduled transaction according to the filing; it is not an investment recommendation. Official source: SEC EDGAR.