Silbermann Benjamin
Director
- Shares
- 46,875
- Price
- $22.94
- Value
- $1,075,350
PINS
5 sellers account for the net balance. There is no cluster of three distinct buyers within 30 days. We found no CEO/CFO purchases over 12 months.
Only open-market P purchases and S sales count toward the signal. Vesting, options, taxes and gifts remain in the source data but do not trigger alerts. Rule 10b5-1 trades are shown as informational.
3-month balance
−$24,602,840
0 buyers · 5 sellers
12-month purchases
$0.00
0 distinct insiders
12-month sales
$46,063,046
7 distinct insiders
Highlighted alerts
2
82 Rule 10b5-1 trades treated as informational
Buying cluster · 30 days
Fewer than three distinct buyers
CEO/CFO purchases · 12 months
No executive purchases found
The same filtered trades as JSON for your scripts, alerts or AI agent, for 5,500+ US companies — plus sentiment, news, financials and breakout setups. Free · every API · 1,000 requests a month · no card required.
PINS overview: breakout setup, X sentiment and insiders in one page →
The SEC XML stores every transaction. Raspberry keeps that evidence, reads the footnotes and separates voluntary open-market activity from vesting, option exercises, gifts, tax withholding, stock purchase and dividend reinvestment plans and pre-programmed 10b5-1 trades.
Represents shares of Class A Common Stock that have been withheld by the Company to satisfy income tax withholding and remittance obligations in connection with the vesting and net settlement of previously reported restricted stock units ("RSUs"). Includes RSUs subject to vesting conditions.
Voluntary purchases and sales; administrative noise stays hidden.
Silbermann Benjamin
Director
Rajaram Gokul
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Brown Claude Leonard
Chief Business Officer
Rajaram Gokul
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Brau Donnelly Julia
Chief Financial Officer
Walcott Wanjiku Juanita
Chief Legal & Bus Affairs Ofc.
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Rajaram Gokul
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Brown Claude Leonard
Chief Business Officer
Silbermann Benjamin
Director
Brau Donnelly Julia
Chief Financial Officer
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Rajaram Gokul
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Walcott Wanjiku Juanita
Chief Legal & Bus Affairs Ofc.
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Rajaram Gokul
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Walcott Wanjiku Juanita
Chief Legal & Bus Affairs Ofc.
Rajaram Gokul
Director
Silbermann Benjamin
Director
Brown Claude Leonard
Chief Business Officer
Rajaram Gokul
Director
Rajaram Gokul
Director
Ducard Malik
Chief Content Officer
Ducard Malik
Chief Content Officer
Brau Donnelly Julia
Chief Financial Officer
Ducard Malik
Chief Content Officer
Acosta Andrea
Chief Accounting Officer
Walcott Wanjiku Juanita
Chief Legal & Bus Affairs Ofc.
Silbermann Benjamin
Director
Brau Donnelly Julia
Chief Financial Officer
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Acosta Andrea
Chief Accounting Officer
Rajaram Gokul
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
Silbermann Benjamin
Director
| Date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Reading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $22.94 | $1,075,350 | |
| Oct 21, 2026 | Rajaram Gokul Director | Sale | 1,050 | $22.84 | $23,982 | |
| Oct 20, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $22.56 | $1,057,481 | |
| Oct 14, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $22.02 | $1,032,366 | |
| Oct 13, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $21.56 | $1,010,400 | |
| Oct 07, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $20.07 | $940,791 | |
| Oct 06, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $19.66 | $921,600 | |
| Oct 05, 2026 | Brown Claude Leonard Chief Business Officer | Sale | 12,240 | $20.01 | $244,861 | |
| Oct 05, 2026 | Rajaram Gokul Director | Sale | 1,050 | $20.00 | $21,000 | |
| Sep 30, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $18.72 | $877,617 | |
| Sep 29, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $18.33 | $859,388 | |
| Sep 24, 2026 | Brau Donnelly Julia Chief Financial Officer | Sale | 29,548 | $18.61 | $549,841 | |
| Sep 23, 2026 | Walcott Wanjiku Juanita Chief Legal & Bus Affairs Ofc. | Sale | 14,103 | $18.21 | $256,773 | |
| Sep 23, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $18.21 | $853,453 | |
| Sep 22, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $19.50 | $913,903 | |
| Sep 16, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $18.64 | $873,600 | |
| Sep 15, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $19.22 | $900,923 | |
| Sep 09, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $20.04 | $939,488 | |
| Sep 08, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $20.07 | $940,561 | |
| Sep 02, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $21.23 | $995,091 | |
| Sep 02, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $21.63 | $1,013,845 | |
| Aug 26, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $23.57 | $1,104,778 | |
| Aug 25, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $23.53 | $1,102,880 | |
| Aug 19, 2026 | Rajaram Gokul Director | Sale | 1,050 | $23.03 | $24,182 | |
| Aug 19, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $23.11 | $1,083,398 | |
| Aug 18, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $23.40 | $1,097,067 | |
| Aug 12, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $23.23 | $1,088,817 | |
| Aug 11, 2026 | Brown Claude Leonard Chief Business Officer | Sale | 12,240 | $23.88 | $292,285 | |
| Aug 11, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $23.88 | $1,119,403 | |
| Aug 07, 2026 | Brau Donnelly Julia Chief Financial Officer | Sale | 59,096 | $23.48 | $1,387,716 | |
| Jul 22, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $22.57 | $1,057,753 | |
| Jul 21, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $22.54 | $1,056,427 | |
| Jul 15, 2026 | Rajaram Gokul Director | Sale | 1,050 | $22.85 | $23,993 | |
| Jul 15, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $23.03 | $1,079,438 | |
| Jul 14, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $22.25 | $1,042,983 | |
| Jul 08, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $22.22 | $1,041,605 | |
| Jul 07, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $22.63 | $1,060,903 | |
| Jul 01, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $21.64 | $1,014,427 | |
| Jun 30, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $21.45 | $1,005,455 | |
| Jun 24, 2026 | Walcott Wanjiku Juanita Chief Legal & Bus Affairs Ofc. | Sale | 14,208 | $19.65 | $279,187 | |
| Jun 24, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $19.90 | $932,667 | |
| Jun 23, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 20,341 | $20.18 | $410,394 | |
| Jun 23, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 26,534 | $19.84 | $526,541 | |
| Jun 17, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $20.66 | $968,588 | |
| Jun 17, 2026 | Rajaram Gokul Director | Sale | 1,050 | $20.85 | $21,893 | |
| Jun 16, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $21.15 | $991,238 | |
| Jun 10, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $21.43 | $1,004,761 | |
| Jun 09, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $21.78 | $1,020,928 | |
| Jun 03, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $20.28 | $950,681 | |
| Jun 02, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 46,875 | $20.50 | $960,848 | |
| May 29, 2026 | Walcott Wanjiku Juanita Chief Legal & Bus Affairs Ofc. | Sale | 27,337 | $20.46 | $559,403 | |
| May 27, 2026 | Rajaram Gokul Director | Sale | 1,050 | $20.00 | $21,000 | |
| May 21, 2026 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 8,414 | $18.84 | $158,520 | |
| May 06, 2026 | Brown Claude Leonard Chief Business Officer | Sale | 60,983 | $20.77 | $1,266,830 | |
| Apr 15, 2026 | Rajaram Gokul Director | Sale | 2,100 | $20.00 | $42,000 | |
| Mar 06, 2026 | Rajaram Gokul Director | Sale | 1,050 | $20.00 | $21,000 | |
| Feb 02, 2026 | Ducard Malik Chief Content Officer | Sale | 2,293 | $22.06 | $50,584 | |
| Jan 02, 2026 | Ducard Malik Chief Content Officer | Sale | 2,293 | $26.18 | $60,031 | |
| Dec 24, 2025 | Brau Donnelly Julia Chief Financial Officer | Sale | 22,821 | $25.86 | $590,099 | |
| Dec 24, 2025 | Ducard Malik Chief Content Officer | Sale | 6,000 | $25.86 | $155,162 | |
| Nov 24, 2025 | Acosta Andrea Chief Accounting Officer | Sale | 3,759 | $25.00 | $93,963 | |
| Nov 11, 2025 | Walcott Wanjiku Juanita Chief Legal & Bus Affairs Ofc. | Sale | 74,047 | $26.89 | $1,990,909 | |
| Oct 01, 2025 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 8 | $31.86 | $254.88 | |
| Sep 24, 2025 | Brau Donnelly Julia Chief Financial Officer | Sale | 22,821 | $34.85 | $795,401 | |
| Sep 24, 2025 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 18,750 | $34.85 | $653,479 | |
| Sep 24, 2025 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 83,333 | $34.86 | $2,904,638 | |
| Sep 17, 2025 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 18,750 | $36.66 | $687,296 | |
| Sep 17, 2025 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 48,014 | $36.80 | $1,766,838 | |
| Sep 17, 2025 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 35,319 | $36.49 | $1,288,670 | |
| Sep 10, 2025 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 18,750 | $36.00 | $675,000 | |
| Sep 10, 2025 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 19,469 | $35.18 | $684,968 | |
| Sep 10, 2025 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 63,864 | $34.80 | $2,222,384 | |
| Sep 03, 2025 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 18,750 | $37.04 | $694,440 | |
| Sep 03, 2025 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 83,333 | $37.04 | $3,086,379 | |
| Aug 27, 2025 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 18,750 | $36.03 | $675,523 | |
| Aug 27, 2025 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 83,333 | $36.03 | $3,002,380 | |
| Aug 22, 2025 | Acosta Andrea Chief Accounting Officer | Sale | 3,759 | $34.96 | $131,427 | |
| Aug 20, 2025 | Rajaram Gokul Director | Sale | 1,150 | $35.00 | $40,250 | |
| Aug 20, 2025 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 18,750 | $34.96 | $655,549 | |
| Aug 20, 2025 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 83,333 | $34.96 | $2,913,538 | |
| Aug 13, 2025 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 18,750 | $35.11 | $658,326 | |
| Aug 13, 2025 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 83,333 | $35.11 | $2,925,947 | |
| Jul 23, 2025 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 18,750 | $37.95 | $711,596 | |
| Jul 23, 2025 | Silbermann Benjamin Director | Sale | 83,333 | $37.95 | $3,162,546 |
“Alert” means a voluntary, unscheduled transaction according to the filing; it is not an investment recommendation. Official source: SEC EDGAR.