von Ahn Luis
President & CEO, Co-Founder
- Shares
- 5,114
- Price
- $153.26
- Value
- $783,777
DUOL
4 sellers account for the net balance. There is no cluster of three distinct buyers within 30 days. We found no CEO/CFO purchases over 12 months.
Only open-market P purchases and S sales count toward the signal. Vesting, options, taxes and gifts remain in the source data but do not trigger alerts. Rule 10b5-1 trades are shown as informational.
3-month balance
−$37,023,861
0 buyers · 4 sellers
12-month purchases
$498,792
1 distinct insiders
12-month sales
$44,297,342
6 distinct insiders
Highlighted alerts
1
99 Rule 10b5-1 trades treated as informational
Buying cluster · 30 days
Fewer than three distinct buyers
CEO/CFO purchases · 12 months
No executive purchases found
The same filtered trades as JSON for your scripts, alerts or AI agent, for 5,500+ US companies — plus sentiment, news, financials and breakout setups. Free · every API · 1,000 requests a month · no card required.
DUOL overview: breakout setup, X sentiment and insiders in one page →
The SEC XML stores every transaction. Raspberry keeps that evidence, reads the footnotes and separates voluntary open-market activity from vesting, option exercises, gifts, tax withholding, stock purchase and dividend reinvestment plans and pre-programmed 10b5-1 trades.
Represents shares automatically sold to satisfy tax withholding obligations in connection with the vesting of restricted stock units and delivery of shares. The sale was effected pursuant to the Reporting Person's Rule 10b5-1 trading plan adopted on September 15, 2025. The price reported in Column 4 is a weighted average sale price calculated by the broker executing the sales. These shares were sold in multiple transactions at prices ranging from $136.68 to $137.61, inclusive. The Reporting Person hereby undertakes to provide to the Securities and Exchange Commission staff, the Issuer, or a security holder of the Issuer, upon request, full information regarding the number of shares sold at each respective price within the range set forth in this footnote. The price reported in Column 4 is a weighted average sale price calculated by the broker executing the sales. These shares were sold in multiple transactions at prices ranging from $137.72 to $138.59, inclusive. The Reporting Person hereby undertakes to provide to the Securities and Exchange Commission staff, the Issuer, or a security holder of the Issuer, upon request, full information regarding the number of shares sold at each respective price within the range set forth in this footnote.
Reason: tax_withholding. The filing footnotes identify tax withholding. The trade is reported under a Rule 10b5-1 plan.
Voluntary purchases and sales; administrative noise stays hidden.
von Ahn Luis
President & CEO, Co-Founder
von Ahn Luis
President & CEO, Co-Founder
von Ahn Luis
President & CEO, Co-Founder
von Ahn Luis
President & CEO, Co-Founder
von Ahn Luis
President & CEO, Co-Founder
von Ahn Luis
President & CEO, Co-Founder
von Ahn Luis
President & CEO, Co-Founder
von Ahn Luis
President & CEO, Co-Founder
von Ahn Luis
President & CEO, Co-Founder
von Ahn Luis
President & CEO, Co-Founder
von Ahn Luis
President & CEO, Co-Founder
von Ahn Luis
President & CEO, Co-Founder
von Ahn Luis
President & CEO, Co-Founder
Chen Stephen C.
General Counsel
Chen Stephen C.
General Counsel
GORDON WILLIAM B
Director
GORDON WILLIAM B
Director
GORDON WILLIAM B
Director
GORDON WILLIAM B
Director
GORDON WILLIAM B
Director
GORDON WILLIAM B
Director
Glance Natalie
Chief Engineering Officer
Glance Natalie
Chief Engineering Officer
Chen Stephen C.
General Counsel
Chen Stephen C.
General Counsel
Glance Natalie
Chief Engineering Officer
Glance Natalie
Chief Engineering Officer
Shelton James H
Director
Skaruppa Matthew
Chief Financial Officer
Skaruppa Matthew
Chief Financial Officer
Skaruppa Matthew
Chief Financial Officer
Skaruppa Matthew
Chief Financial Officer
Chen Stephen C.
General Counsel
Chen Stephen C.
General Counsel
Chen Stephen C.
General Counsel
Chen Stephen C.
General Counsel
Glance Natalie
Chief Engineering Officer
Glance Natalie
Chief Engineering Officer
Glance Natalie
Chief Engineering Officer
Glance Natalie
Chief Engineering Officer
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Chen Stephen C.
General Counsel
Chen Stephen C.
General Counsel
Chen Stephen C.
General Counsel
Chen Stephen C.
General Counsel
Skaruppa Matthew
Chief Financial Officer
Skaruppa Matthew
Chief Financial Officer
Skaruppa Matthew
Chief Financial Officer
Skaruppa Matthew
Chief Financial Officer
Skaruppa Matthew
Chief Financial Officer
Glance Natalie
Chief Engineering Officer
Glance Natalie
Chief Engineering Officer
Glance Natalie
Chief Engineering Officer
Glance Natalie
Chief Engineering Officer
Glance Natalie
Chief Engineering Officer
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Hacker Severin
Chief Tech Officer, Co-Founder
Glance Natalie
Chief Engineering Officer
Glance Natalie
Chief Engineering Officer
| Date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Reading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | von Ahn Luis President & CEO, Co-Founder | Sale | 5,114 | $153.26 | $783,777 | |
| Oct 07, 2026 | von Ahn Luis President & CEO, Co-Founder | Sale | 29,871 | $152.47 | $4,554,533 | |
| Oct 07, 2026 | von Ahn Luis President & CEO, Co-Founder | Sale | 55,036 | $151.52 | $8,339,286 | |
| Oct 07, 2026 | von Ahn Luis President & CEO, Co-Founder | Sale | 20,025 | $150.63 | $3,016,404 | |
| Sep 24, 2026 | von Ahn Luis President & CEO, Co-Founder | Sale | 900 | $152.29 | $137,061 | |
| Sep 24, 2026 | von Ahn Luis President & CEO, Co-Founder | Sale | 7,024 | $151.42 | $1,063,588 | |
| Sep 24, 2026 | von Ahn Luis President & CEO, Co-Founder | Sale | 38,758 | $150.45 | $5,831,145 | |
| Sep 22, 2026 | von Ahn Luis President & CEO, Co-Founder | Sale | 3,414 | $152.02 | $518,996 | |
| Sep 22, 2026 | von Ahn Luis President & CEO, Co-Founder | Sale | 200 | $150.00 | $30,000 | |
| Sep 21, 2026 | von Ahn Luis President & CEO, Co-Founder | Sale | 4,109 | $151.07 | $620,746 | |
| Sep 21, 2026 | von Ahn Luis President & CEO, Co-Founder | Sale | 33,257 | $150.46 | $5,003,985 | |
| Sep 16, 2026 | von Ahn Luis President & CEO, Co-Founder | Sale | 1,020 | $151.54 | $154,571 | |
| Sep 16, 2026 | von Ahn Luis President & CEO, Co-Founder | Sale | 27,272 | $150.17 | $4,095,570 | |
| Sep 14, 2026 | Chen Stephen C. General Counsel | Sale | 5,965 | $150.00 | $894,750 | |
| Sep 14, 2026 | Chen Stephen C. General Counsel | Sale | 2,107 | $147.43 | $310,635 | |
| Sep 08, 2026 | GORDON WILLIAM B Director | Sale | 100 | $151.64 | $15,164 | |
| Sep 08, 2026 | GORDON WILLIAM B Director | Sale | 200 | $148.68 | $29,735 | |
| Sep 08, 2026 | GORDON WILLIAM B Director | Sale | 2,675 | $146.58 | $392,114 | |
| Sep 08, 2026 | GORDON WILLIAM B Director | Sale | 3,483 | $145.91 | $508,198 | |
| Sep 08, 2026 | GORDON WILLIAM B Director | Sale | 2,742 | $144.59 | $396,458 | |
| Sep 08, 2026 | GORDON WILLIAM B Director | Sale | 800 | $143.83 | $115,068 | |
| Aug 18, 2026 | Glance Natalie Chief Engineering Officer | Sale | 1,037 | $138.19 | $143,300 | |
| Aug 18, 2026 | Glance Natalie Chief Engineering Officer | Sale | 502 | $137.01 | $68,779 | |
| May 18, 2026 | Chen Stephen C. General Counsel | Sale | 700 | $114.22 | $79,955 | |
| May 18, 2026 | Chen Stephen C. General Counsel | Sale | 1,277 | $113.27 | $144,648 | |
| May 18, 2026 | Glance Natalie Chief Engineering Officer | Sale | 1,300 | $114.19 | $148,441 | |
| May 18, 2026 | Glance Natalie Chief Engineering Officer | Sale | 2,060 | $113.21 | $233,215 | |
| Mar 03, 2026 | Shelton James H Director | Purchase | 5,000 | $99.76 | $498,792 | |
| Feb 18, 2026 | Skaruppa Matthew Chief Financial Officer | Sale | 360 | $115.29 | $41,503 | |
| Feb 18, 2026 | Skaruppa Matthew Chief Financial Officer | Sale | 1,764 | $114.35 | $201,705 | |
| Feb 18, 2026 | Skaruppa Matthew Chief Financial Officer | Sale | 236 | $113.37 | $26,755 | |
| Feb 18, 2026 | Skaruppa Matthew Chief Financial Officer | Sale | 1,626 | $112.26 | $182,529 | |
| Feb 18, 2026 | Chen Stephen C. General Counsel | Sale | 80 | $115.47 | $9,238 | |
| Feb 18, 2026 | Chen Stephen C. General Counsel | Sale | 520 | $114.55 | $59,567 | |
| Feb 18, 2026 | Chen Stephen C. General Counsel | Sale | 480 | $113.95 | $54,696 | |
| Feb 18, 2026 | Chen Stephen C. General Counsel | Sale | 821 | $111.83 | $91,812 | |
| Feb 18, 2026 | Glance Natalie Chief Engineering Officer | Sale | 360 | $115.29 | $41,504 | |
| Feb 18, 2026 | Glance Natalie Chief Engineering Officer | Sale | 1,520 | $114.29 | $173,719 | |
| Feb 18, 2026 | Glance Natalie Chief Engineering Officer | Sale | 166 | $113.55 | $18,849 | |
| Feb 18, 2026 | Glance Natalie Chief Engineering Officer | Sale | 1,499 | $112.30 | $168,332 | |
| Nov 19, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 280 | $176.68 | $49,471 | |
| Nov 19, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 435 | $175.46 | $76,324 | |
| Nov 19, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 3,089 | $174.61 | $539,362 | |
| Nov 19, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 760 | $173.74 | $132,046 | |
| Nov 19, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 1,281 | $172.39 | $220,831 | |
| Nov 19, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 2,009 | $171.50 | $344,534 | |
| Nov 19, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 1,000 | $170.55 | $170,549 | |
| Nov 19, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 1,146 | $169.57 | $194,324 | |
| Nov 18, 2025 | Chen Stephen C. General Counsel | Sale | 480 | $177.19 | $85,049 | |
| Nov 18, 2025 | Chen Stephen C. General Counsel | Sale | 320 | $175.94 | $56,300 | |
| Nov 18, 2025 | Chen Stephen C. General Counsel | Sale | 594 | $175.15 | $104,040 | |
| Nov 18, 2025 | Chen Stephen C. General Counsel | Sale | 120 | $173.97 | $20,876 | |
| Nov 18, 2025 | Skaruppa Matthew Chief Financial Officer | Sale | 200 | $177.65 | $35,530 | |
| Nov 18, 2025 | Skaruppa Matthew Chief Financial Officer | Sale | 796 | $176.91 | $140,819 | |
| Nov 18, 2025 | Skaruppa Matthew Chief Financial Officer | Sale | 880 | $175.73 | $154,643 | |
| Nov 18, 2025 | Skaruppa Matthew Chief Financial Officer | Sale | 793 | $175.00 | $138,776 | |
| Nov 18, 2025 | Skaruppa Matthew Chief Financial Officer | Sale | 390 | $174.04 | $67,874 | |
| Nov 18, 2025 | Glance Natalie Chief Engineering Officer | Sale | 160 | $177.60 | $28,416 | |
| Nov 18, 2025 | Glance Natalie Chief Engineering Officer | Sale | 560 | $177.00 | $99,118 | |
| Nov 18, 2025 | Glance Natalie Chief Engineering Officer | Sale | 850 | $175.73 | $149,372 | |
| Nov 18, 2025 | Glance Natalie Chief Engineering Officer | Sale | 741 | $174.97 | $129,652 | |
| Nov 18, 2025 | Glance Natalie Chief Engineering Officer | Sale | 160 | $173.80 | $27,808 | |
| Nov 04, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 1,727 | $266.12 | $459,594 | |
| Nov 04, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 760 | $265.02 | $201,412 | |
| Nov 04, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 1,625 | $264.06 | $429,098 | |
| Nov 04, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 560 | $262.97 | $147,265 | |
| Nov 04, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 1,778 | $261.94 | $465,736 | |
| Nov 04, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 165 | $261.14 | $43,088 | |
| Nov 04, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 560 | $259.71 | $145,436 | |
| Nov 04, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 936 | $258.77 | $242,213 | |
| Nov 04, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 1,145 | $266.87 | $305,564 | |
| Nov 04, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 744 | $257.92 | $191,892 | |
| Oct 20, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 1,600 | $316.64 | $506,617 | |
| Oct 20, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 1,100 | $315.79 | $347,365 | |
| Oct 20, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 500 | $313.93 | $156,967 | |
| Oct 20, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 1,281 | $312.37 | $400,152 | |
| Oct 20, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 1,000 | $311.43 | $311,428 | |
| Oct 20, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 632 | $309.94 | $195,882 | |
| Oct 20, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 500 | $309.06 | $154,532 | |
| Oct 20, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 600 | $307.55 | $184,532 | |
| Oct 20, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 100 | $324.10 | $32,410 | |
| Oct 20, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 300 | $323.09 | $96,927 | |
| Oct 20, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 400 | $321.75 | $128,699 | |
| Oct 20, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 300 | $319.97 | $95,991 | |
| Oct 20, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 907 | $318.73 | $289,085 | |
| Oct 20, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 680 | $317.68 | $216,025 | |
| Oct 20, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 100 | $305.86 | $30,586 | |
| Oct 06, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 600 | $326.50 | $195,897 | |
| Oct 06, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 500 | $325.22 | $162,612 | |
| Oct 06, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 300 | $324.10 | $97,231 | |
| Oct 06, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 109 | $322.62 | $35,166 | |
| Oct 06, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 1,173 | $321.39 | $376,991 | |
| Oct 06, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 1,803 | $320.33 | $577,560 | |
| Oct 06, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 1,599 | $319.56 | $510,972 | |
| Oct 06, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 1,916 | $318.26 | $609,794 | |
| Oct 06, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 200 | $328.76 | $65,751 | |
| Oct 06, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 1,300 | $327.44 | $425,675 | |
| Oct 06, 2025 | Hacker Severin Chief Tech Officer, Co-Founder | Sale | 500 | $317.31 | $158,653 | |
| Oct 01, 2025 | Glance Natalie Chief Engineering Officer | Sale | 600 | $319.76 | $191,854 | |
| Oct 01, 2025 | Glance Natalie Chief Engineering Officer | Sale | 600 | $317.96 | $190,773 |
“Alert” means a voluntary, unscheduled transaction according to the filing; it is not an investment recommendation. Official source: SEC EDGAR.