Inukonda Ravi
CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Shares
- 1,017
- Price
- $195.00
- Value
- $198,315
DASH
8 sellers account for the net balance. There is no cluster of three distinct buyers within 30 days. We found no CEO/CFO purchases over 12 months.
Only open-market P purchases and S sales count toward the signal. Vesting, options, taxes and gifts remain in the source data but do not trigger alerts. Rule 10b5-1 trades are shown as informational.
3-month balance
−$89,500,620
0 buyers · 8 sellers
12-month purchases
$100,283,388
2 distinct insiders
12-month sales
$227,511,659
10 distinct insiders
Highlighted alerts
1
99 Rule 10b5-1 trades treated as informational
Buying cluster · 30 days
Fewer than three distinct buyers
CEO/CFO purchases · 12 months
No executive purchases found
The same filtered trades as JSON for your scripts, alerts or AI agent, for 5,500+ US companies — plus sentiment, news, financials and breakout setups. Free · every API · 1,000 requests a month · no card required.
DASH overview: breakout setup, X sentiment and insiders in one page →
The SEC XML stores every transaction. Raspberry keeps that evidence, reads the footnotes and separates voluntary open-market activity from vesting, option exercises, gifts, tax withholding, stock purchase and dividend reinvestment plans and pre-programmed 10b5-1 trades.
Shares sold to cover tax obligations in connection with the vesting of Restricted Stock Units ("RSUs"). Certain of these securities are represented by RSUs.
Reason: tax_withholding. The filing footnotes identify tax withholding.
Voluntary purchases and sales; administrative noise stays hidden.
Inukonda Ravi
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Yandell Keith
INTERNATIONAL COO
Fang Andy
Director
Adarkar Prabir
PRESIDENT AND COO
Adarkar Prabir
PRESIDENT AND COO
Adarkar Prabir
PRESIDENT AND COO
Adarkar Prabir
PRESIDENT AND COO
Adarkar Prabir
PRESIDENT AND COO
Adarkar Prabir
PRESIDENT AND COO
Adarkar Prabir
PRESIDENT AND COO
Adarkar Prabir
PRESIDENT AND COO
Adarkar Prabir
PRESIDENT AND COO
Yandell Keith
CHIEF BUSINESS OFFICER
Lee Gordon S
CHIEF ACCOUNTING OFFICER
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Inukonda Ravi
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Inukonda Ravi
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Inukonda Ravi
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Inukonda Ravi
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Inukonda Ravi
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Inukonda Ravi
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Inukonda Ravi
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Xu Tony
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Fang Andy
Director
Fang Andy
Director
Fang Andy
Director
Fang Andy
Director
Fang Andy
Director
Fang Andy
Director
Fang Andy
Director
Xu Tony
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Adarkar Prabir
PRESIDENT AND COO
Adarkar Prabir
PRESIDENT AND COO
Adarkar Prabir
PRESIDENT AND COO
Adarkar Prabir
PRESIDENT AND COO
Adarkar Prabir
PRESIDENT AND COO
Adarkar Prabir
PRESIDENT AND COO
Adarkar Prabir
PRESIDENT AND COO
Sherringham Tia
GENERAL COUNSEL AND SECRETARY
Sherringham Tia
GENERAL COUNSEL AND SECRETARY
Sherringham Tia
GENERAL COUNSEL AND SECRETARY
Sherringham Tia
GENERAL COUNSEL AND SECRETARY
Sherringham Tia
GENERAL COUNSEL AND SECRETARY
Sherringham Tia
GENERAL COUNSEL AND SECRETARY
Xu Tony
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Tang Stanley
Director
Lee Gordon S
CHIEF ACCOUNTING OFFICER
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Inukonda Ravi
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Fang Andy
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Fang Andy
Director
Fang Andy
Director
Fang Andy
Director
Fang Andy
Director
Fang Andy
Director
Inukonda Ravi
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Inukonda Ravi
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Inukonda Ravi
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Inukonda Ravi
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Inukonda Ravi
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Inukonda Ravi
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Inukonda Ravi
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Inukonda Ravi
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Fang Andy
Director
Fang Andy
Director
Fang Andy
Director
Fang Andy
Director
Brown Shona L
Director
Fang Andy
Director
Still Ashley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
Tang Stanley
Director
| Date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Reading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12, 2026 | Inukonda Ravi CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 1,017 | $195.00 | $198,315 | |
| Oct 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 500 | $189.28 | $94,638 | |
| Oct 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 6,326 | $188.87 | $1,194,760 | |
| Oct 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 3,999 | $187.70 | $750,608 | |
| Oct 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 1,800 | $186.62 | $335,923 | |
| Oct 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 1,600 | $185.79 | $297,266 | |
| Oct 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 2,900 | $184.56 | $535,210 | |
| Oct 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 3,500 | $183.50 | $642,247 | |
| Oct 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 1,500 | $182.42 | $273,624 | |
| Oct 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 1,000 | $181.42 | $181,419 | |
| Oct 01, 2026 | Yandell Keith INTERNATIONAL COO | Sale | 2,183 | $183.69 | $400,995 | |
| Oct 01, 2026 | Fang Andy Director | Sale | 5,000 | $183.69 | $918,450 | |
| Sep 28, 2026 | Adarkar Prabir PRESIDENT AND COO | Sale | 100 | $190.38 | $19,038 | |
| Sep 28, 2026 | Adarkar Prabir PRESIDENT AND COO | Sale | 100 | $188.95 | $18,895 | |
| Sep 28, 2026 | Adarkar Prabir PRESIDENT AND COO | Sale | 100 | $184.49 | $18,449 | |
| Sep 28, 2026 | Adarkar Prabir PRESIDENT AND COO | Sale | 300 | $183.65 | $55,094 | |
| Sep 28, 2026 | Adarkar Prabir PRESIDENT AND COO | Sale | 1,200 | $182.77 | $219,328 | |
| Sep 28, 2026 | Adarkar Prabir PRESIDENT AND COO | Sale | 1,900 | $181.61 | $345,059 | |
| Sep 28, 2026 | Adarkar Prabir PRESIDENT AND COO | Sale | 1,500 | $180.68 | $271,016 | |
| Sep 28, 2026 | Adarkar Prabir PRESIDENT AND COO | Sale | 1,900 | $179.44 | $340,928 | |
| Sep 28, 2026 | Adarkar Prabir PRESIDENT AND COO | Sale | 1,638 | $178.54 | $292,445 | |
| Sep 17, 2026 | Yandell Keith CHIEF BUSINESS OFFICER | Sale | 2,184 | $200.76 | $438,460 | |
| Sep 04, 2026 | Lee Gordon S CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sale | 413 | $221.50 | $91,480 | |
| Sep 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 2,271 | $227.23 | $516,037 | |
| Sep 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 15,522 | $226.52 | $3,516,043 | |
| Sep 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 8,277 | $225.75 | $1,868,508 | |
| Sep 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 2,265 | $224.51 | $508,520 | |
| Sep 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 2,500 | $223.60 | $559,003 | |
| Sep 01, 2026 | Inukonda Ravi CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 600 | $232.20 | $139,318 | |
| Sep 01, 2026 | Inukonda Ravi CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 1,800 | $230.84 | $415,503 | |
| Sep 01, 2026 | Inukonda Ravi CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 3,117 | $230.01 | $716,932 | |
| Sep 01, 2026 | Inukonda Ravi CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 3,353 | $228.88 | $767,448 | |
| Sep 01, 2026 | Inukonda Ravi CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 2,647 | $228.02 | $603,572 | |
| Sep 01, 2026 | Inukonda Ravi CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 1,700 | $226.81 | $385,582 | |
| Sep 01, 2026 | Inukonda Ravi CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 2,827 | $225.83 | $638,430 | |
| Sep 01, 2026 | Xu Tony CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sale | 16,667 | $230.00 | $3,833,443 | |
| Sep 01, 2026 | Fang Andy Director | Sale | 500 | $232.23 | $116,116 | |
| Sep 01, 2026 | Fang Andy Director | Sale | 1,417 | $230.82 | $327,076 | |
| Sep 01, 2026 | Fang Andy Director | Sale | 1,983 | $230.04 | $456,159 | |
| Sep 01, 2026 | Fang Andy Director | Sale | 3,900 | $228.82 | $892,390 | |
| Sep 01, 2026 | Fang Andy Director | Sale | 2,552 | $227.92 | $581,649 | |
| Sep 01, 2026 | Fang Andy Director | Sale | 1,927 | $226.75 | $436,940 | |
| Sep 01, 2026 | Fang Andy Director | Sale | 2,721 | $225.75 | $614,277 | |
| Aug 25, 2026 | Xu Tony CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sale | 3,767 | $230.00 | $866,410 | |
| Aug 25, 2026 | Adarkar Prabir PRESIDENT AND COO | Sale | 1,900 | $234.25 | $445,066 | |
| Aug 25, 2026 | Adarkar Prabir PRESIDENT AND COO | Sale | 11,339 | $233.48 | $2,647,475 | |
| Aug 25, 2026 | Adarkar Prabir PRESIDENT AND COO | Sale | 10,995 | $232.29 | $2,554,051 | |
| Aug 25, 2026 | Adarkar Prabir PRESIDENT AND COO | Sale | 20,744 | $231.46 | $4,801,448 | |
| Aug 25, 2026 | Adarkar Prabir PRESIDENT AND COO | Sale | 4,600 | $230.44 | $1,060,038 | |
| Aug 25, 2026 | Adarkar Prabir PRESIDENT AND COO | Sale | 3,298 | $229.31 | $756,264 | |
| Aug 25, 2026 | Adarkar Prabir PRESIDENT AND COO | Sale | 2,413 | $227.75 | $549,558 | |
| Aug 24, 2026 | Sherringham Tia GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Sale | 100 | $229.94 | $22,994 | |
| Aug 24, 2026 | Sherringham Tia GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Sale | 1,265 | $229.08 | $289,786 | |
| Aug 24, 2026 | Sherringham Tia GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Sale | 500 | $227.84 | $113,918 | |
| Aug 24, 2026 | Sherringham Tia GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Sale | 100 | $224.81 | $22,481 | |
| Aug 24, 2026 | Sherringham Tia GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Sale | 100 | $222.22 | $22,222 | |
| Aug 24, 2026 | Sherringham Tia GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Sale | 200 | $221.03 | $44,206 | |
| Aug 24, 2026 | Xu Tony CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sale | 29,567 | $230.00 | $6,800,528 | |
| Aug 24, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 10,134 | $225.00 | $2,280,150 | |
| Aug 24, 2026 | Lee Gordon S CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sale | 2,204 | $222.03 | $489,354 | |
| Aug 21, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 72,367 | $225.17 | $16,294,516 | |
| Aug 21, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 9,999 | $225.00 | $2,249,775 | |
| Aug 13, 2026 | Inukonda Ravi CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 1,017 | $213.67 | $217,302 | |
| Aug 06, 2026 | Fang Andy Director | Sale | 15,000 | $215.00 | $3,225,000 | |
| Aug 03, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 100 | $203.64 | $20,364 | |
| Aug 03, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 2,600 | $203.01 | $527,813 | |
| Aug 03, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 5,690 | $201.90 | $1,148,828 | |
| Aug 03, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 22,680 | $200.94 | $4,557,319 | |
| Aug 03, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 35,723 | $200.09 | $7,147,779 | |
| Aug 03, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 900 | $198.99 | $179,087 | |
| Aug 03, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 1,671 | $200.00 | $334,200 | |
| Aug 03, 2026 | Fang Andy Director | Sale | 100 | $203.39 | $20,339 | |
| Aug 03, 2026 | Fang Andy Director | Sale | 800 | $202.35 | $161,876 | |
| Aug 03, 2026 | Fang Andy Director | Sale | 2,500 | $201.38 | $503,443 | |
| Aug 03, 2026 | Fang Andy Director | Sale | 16,300 | $200.05 | $3,260,766 | |
| Aug 03, 2026 | Fang Andy Director | Sale | 300 | $198.91 | $59,673 | |
| Jul 08, 2026 | Inukonda Ravi CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 4,068 | $193.21 | $785,978 | |
| Jul 08, 2026 | Inukonda Ravi CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 1,435 | $189.63 | $272,120 | |
| Jul 08, 2026 | Inukonda Ravi CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 2,100 | $188.38 | $395,596 | |
| Jul 08, 2026 | Inukonda Ravi CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 3,887 | $187.64 | $729,357 | |
| Jul 08, 2026 | Inukonda Ravi CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 2,105 | $186.64 | $392,873 | |
| Jul 08, 2026 | Inukonda Ravi CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 1,900 | $185.66 | $352,745 | |
| Jul 08, 2026 | Inukonda Ravi CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 1,700 | $184.46 | $313,582 | |
| Jul 08, 2026 | Inukonda Ravi CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 1,900 | $183.36 | $348,382 | |
| Jul 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 100 | $193.44 | $19,344 | |
| Jul 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 2,009 | $192.42 | $386,568 | |
| Jul 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 10,824 | $191.72 | $2,075,134 | |
| Jul 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 7,206 | $190.63 | $1,373,709 | |
| Jul 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 2,986 | $189.75 | $566,588 | |
| Jul 01, 2026 | Fang Andy Director | Sale | 100 | $189.21 | $18,921 | |
| Jul 01, 2026 | Fang Andy Director | Sale | 3,729 | $185.23 | $690,730 | |
| Jul 01, 2026 | Fang Andy Director | Sale | 544 | $184.63 | $100,439 | |
| Jul 01, 2026 | Fang Andy Director | Sale | 627 | $183.42 | $115,006 | |
| Jun 26, 2026 | Brown Shona L Director | Sale | 582 | $177.06 | $103,049 | |
| Jun 24, 2026 | Fang Andy Director | Sale | 5,000 | $180.00 | $900,000 | |
| Jun 10, 2026 | Still Ashley Director | Sale | 1,164 | $153.58 | $178,767 | |
| Jun 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 200 | $160.28 | $32,055 | |
| Jun 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 6,400 | $159.58 | $1,021,280 | |
| Jun 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 3,300 | $158.59 | $523,334 | |
| Jun 02, 2026 | Tang Stanley Director | Sale | 2,900 | $157.53 | $456,825 |
“Alert” means a voluntary, unscheduled transaction according to the filing; it is not an investment recommendation. Official source: SEC EDGAR.