DUCHENE TODD M
See remarks
- Shares
- 5,500
- Price
- $13.80
- Value
- $75,900
CORZ
1 seller account for the net balance. There is no cluster of three distinct buyers within 30 days. We found no CEO/CFO purchases over 12 months.
Only open-market P purchases and S sales count toward the signal. Vesting, options, taxes and gifts remain in the source data but do not trigger alerts. Rule 10b5-1 trades are shown as informational.
3-month balance
−$1,915,533
2 buyers · 1 sellers
12-month purchases
$849,972
3 distinct insiders
12-month sales
$6,375,698
1 distinct insiders
Highlighted alerts
6
49 Rule 10b5-1 trades treated as informational
Buying cluster · 30 days
Fewer than three distinct buyers
CEO/CFO purchases · 12 months
No executive purchases found
The same filtered trades as JSON for your scripts, alerts or AI agent, for 5,500+ US companies — plus sentiment, news, financials and breakout setups. Free · every API · 1,000 requests a month · no card required.
CORZ overview: breakout setup, X sentiment and insiders in one page →
The SEC XML stores every transaction. Raspberry keeps that evidence, reads the footnotes and separates voluntary open-market activity from vesting, option exercises, gifts, tax withholding, stock purchase and dividend reinvestment plans and pre-programmed 10b5-1 trades.
This Form 4 reports the withholding of shares to satisfy withholding tax obligations upon the vesting of restricted stock units which were previously granted and reported. The change in share ownership of the Reporting Person reported in this Form 4 results from the difference between (i) the number of restricted stock units subject to vesting that were previously granted and reported and (ii) the net number of shares actually received upon vesting of such restricted stock units after the withholding of shares to satisfy withholding tax obligations. This does not reflect an open market sale of securities.
Voluntary purchases and sales; administrative noise stays hidden.
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
Weiss Eric Stanton
Director
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
CRAIN ELIZABETH
Director
Weiss Eric Stanton
Director
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
DUCHENE TODD M
See remarks
Weiss Eric Stanton
Director
Rozov Yadin
Director
Weiss Eric Stanton
Director
| Date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Reading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 5,500 | $13.80 | $75,900 | |
| Oct 26, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 4,500 | $13.27 | $59,694 | |
| Oct 19, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 10,000 | $13.87 | $138,744 | |
| Oct 12, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 10,000 | $15.12 | $151,160 | |
| Oct 05, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 10,000 | $16.31 | $163,056 | |
| Sep 28, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 10,000 | $16.76 | $167,586 | |
| Sep 21, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 10,000 | $18.37 | $183,746 | |
| Sep 15, 2026 | Weiss Eric Stanton Director | Purchase | 6,000 | $16.33 | $97,980 | |
| Sep 14, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 10,000 | $17.14 | $171,362 | |
| Sep 08, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 10,000 | $18.67 | $186,735 | |
| Aug 31, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 10,000 | $16.23 | $162,340 | |
| Aug 24, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 10,000 | $17.45 | $174,493 | |
| Aug 20, 2026 | CRAIN ELIZABETH Director | Purchase | 6,000 | $18.33 | $109,994 | |
| Aug 18, 2026 | Weiss Eric Stanton Director | Purchase | 7,000 | $19.19 | $134,358 | |
| Aug 17, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 10,000 | $20.10 | $200,974 | |
| Aug 10, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 1,000 | $20.65 | $20,648 | |
| Aug 10, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 9,000 | $19.90 | $179,087 | |
| Aug 03, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 7,500 | $22.62 | $169,625 | |
| Aug 03, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 1,500 | $21.55 | $32,325 | |
| Aug 03, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 1,000 | $20.39 | $20,390 | |
| Jul 27, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 100 | $22.49 | $2,249 | |
| Jul 27, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 1,600 | $21.89 | $35,028 | |
| Jul 27, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 8,300 | $20.75 | $172,199 | |
| Jul 20, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 10,000 | $22.30 | $222,995 | |
| Jul 13, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 300 | $23.01 | $6,903 | |
| Jul 13, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 9,700 | $22.43 | $217,572 | |
| Jul 06, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 10,000 | $22.63 | $226,254 | |
| Jun 29, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 100 | $27.95 | $2,795 | |
| Jun 29, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 1,100 | $27.42 | $30,162 | |
| Jun 29, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 8,800 | $25.99 | $228,701 | |
| Jun 22, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 2,400 | $29.88 | $71,701 | |
| Jun 22, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 7,600 | $29.11 | $221,238 | |
| Jun 15, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 100 | $28.79 | $2,879 | |
| Jun 15, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 9,900 | $28.19 | $279,056 | |
| Jun 08, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 4,500 | $27.11 | $121,974 | |
| Jun 08, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 5,500 | $26.64 | $146,507 | |
| Jun 01, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 5,500 | $28.76 | $158,159 | |
| Jun 01, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 3,200 | $28.27 | $90,453 | |
| Jun 01, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 1,300 | $26.93 | $35,007 | |
| May 26, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 10,000 | $26.25 | $262,540 | |
| May 18, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 400 | $23.76 | $9,503 | |
| May 18, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 9,600 | $23.12 | $221,994 | |
| May 11, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 7,400 | $23.39 | $173,098 | |
| May 11, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 2,600 | $22.82 | $59,322 | |
| May 04, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 100 | $21.53 | $2,153 | |
| May 04, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 9,900 | $20.85 | $206,414 | |
| Apr 27, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 10,000 | $20.94 | $209,390 | |
| Apr 20, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 10,000 | $19.80 | $197,952 | |
| Apr 13, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 400 | $18.99 | $7,597 | |
| Apr 13, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 9,600 | $18.61 | $178,650 | |
| Apr 06, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 10,000 | $16.49 | $164,865 | |
| Apr 01, 2026 | DUCHENE TODD M See remarks | Sale | 10,000 | $15.25 | $152,523 | |
| Mar 09, 2026 | Weiss Eric Stanton Director | Purchase | 7,000 | $14.53 | $101,700 | |
| Nov 12, 2025 | Rozov Yadin Director | Purchase | 30,000 | $9.95 | $298,440 | |
| Nov 04, 2025 | Weiss Eric Stanton Director | Purchase | 5,000 | $21.50 | $107,500 |
“Alert” means a voluntary, unscheduled transaction according to the filing; it is not an investment recommendation. Official source: SEC EDGAR.