Di Marcello Francesco
Executive Officer
- Shares
- 300
- Price
- $17.55
- Value
- $5,265
BBD
22 buyers account for the net balance. There is no cluster of three distinct buyers within 30 days. We found no CEO/CFO purchases over 12 months.
Only open-market P purchases and S sales count toward the signal. Vesting, options, taxes and gifts remain in the source data but do not trigger alerts. Rule 10b5-1 trades are shown as informational.
3-month balance
+$97,870,814
22 buyers · 4 sellers
12-month purchases
$102,491,341
23 distinct insiders
12-month sales
$5,967,556
6 distinct insiders
Highlighted alerts
70
0 Rule 10b5-1 trades treated as informational
Buying cluster · 30 days
Fewer than three distinct buyers
CEO/CFO purchases · 12 months
No executive purchases found
The same filtered trades as JSON for your scripts, alerts or AI agent, for 5,500+ US companies — plus sentiment, news, financials and breakout setups. Free · every API · 1,000 requests a month · no card required.
BBD overview: breakout setup, X sentiment and insiders in one page →
The SEC XML stores every transaction. Raspberry keeps that evidence, reads the footnotes and separates voluntary open-market activity from vesting, option exercises, gifts, tax withholding, stock purchase and dividend reinvestment plans and pre-programmed 10b5-1 trades.
No filing footnote was attached to this row.
Reason: voluntary_market_trade.
Voluntary purchases and sales; administrative noise stays hidden.
Di Marcello Francesco
Executive Officer
Di Marcello Francesco
Executive Officer
Di Marcello Francesco
Executive Officer
Di Marcello Francesco
Executive Officer
de Oliveira Andre Luis Duarte
Executive Officer
Caffarelli Paulo Rogerio
Director
Favarao Vinicius Urias
Executive Officer
de Oliveira Tulio Xavier
Executive Officer
Machado Silvana Rosa
Executive Officer
Paris Roberto de Jesus
Executive Officer
Mantarro Renata Geiser
Executive Officer
Fernandes Oswaldo Tadeu
Executive Officer
Tescarolo Marcos Valerio
Executive Officer
Bueno Julio Cesar
Executive Officer
Freiberger Fernando
Executive Officer
Ramalho Miranda Jose Augusto
Executive Officer
Nunes Regina Helena Jorge
Director
Marcilio Juliano Ribeiro
Executive Officer
Alvarez Rubens Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Pavarina Denise Pauli
Director
da Cunha Paulo Roberto Simoes
Director
de Oliveira Andre Luis Duarte
Executive Officer
Panico Alexandre
Executive Officer
de Souza Cintia Scovine Barcelos
Executive Officer
Pedras Carlos Henrique Villela
Executive Officer
Scarpelli Cassiano Ricardo
Executive Officer
Paris Roberto de Jesus
Executive Officer
Fernandes Oswaldo Tadeu
Executive Officer
Fernandes Oswaldo Tadeu
Executive Officer
Paris Roberto de Jesus
Executive Officer
Alvarez Rubens Aguiar
Director
Alvarez Rubens Aguiar
Director
Alvarez Rubens Aguiar
Director
Alvarez Rubens Aguiar
Director
Alvarez Rubens Aguiar
Director
Alvarez Rubens Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Alvarez Denise Aguiar
Director
Ramalho Miranda Jose Augusto
Executive Officer
Ramalho Miranda Jose Augusto
Executive Officer
Ramalho Miranda Jose Augusto
Executive Officer
Ramalho Miranda Jose Augusto
Executive Officer
Bueno Julio Cesar
CLO and Executive Officer
Bueno Julio Cesar
CLO and Executive Officer
Neto Jose Ramos Rocha
Vice President Officer
de Minas Mauricio Machado
Board Member
Camara Rogerio Pedro
Director
Ramalho Miranda Jose Augusto
Director
| Date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Reading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Di Marcello Francesco Executive Officer | Purchase | 300 | $17.55 | $5,265 | |
| Sep 29, 2026 | Di Marcello Francesco Executive Officer | Purchase | 10 | $17.56 | $175.60 | |
| Sep 28, 2026 | Di Marcello Francesco Executive Officer | Purchase | 50 | $17.66 | $883.00 | |
| Sep 28, 2026 | Di Marcello Francesco Executive Officer | Purchase | 56,800 | $17.65 | $1,002,520 | |
| Sep 18, 2026 | de Oliveira Andre Luis Duarte Executive Officer | Purchase | 63,861 | $17.98 | $1,148,221 | |
| Sep 18, 2026 | Caffarelli Paulo Rogerio Director | Purchase | 31,266 | $17.98 | $562,163 | |
| Sep 18, 2026 | Favarao Vinicius Urias Executive Officer | Purchase | 60,492 | $17.98 | $1,087,646 | |
| Sep 18, 2026 | de Oliveira Tulio Xavier Executive Officer | Purchase | 55,444 | $17.98 | $996,883 | |
| Sep 18, 2026 | Machado Silvana Rosa Executive Officer | Purchase | 62,048 | $17.98 | $1,115,623 | |
| Sep 18, 2026 | Paris Roberto de Jesus Executive Officer | Purchase | 96,702 | $17.98 | $1,738,702 | |
| Sep 18, 2026 | Mantarro Renata Geiser Executive Officer | Purchase | 54,760 | $17.98 | $984,585 | |
| Sep 18, 2026 | Fernandes Oswaldo Tadeu Executive Officer | Purchase | 79,782 | $17.98 | $1,434,480 | |
| Sep 18, 2026 | Tescarolo Marcos Valerio Executive Officer | Purchase | 57,012 | $17.98 | $1,025,076 | |
| Sep 18, 2026 | Bueno Julio Cesar Executive Officer | Purchase | 56,355 | $17.98 | $1,013,263 | |
| Sep 18, 2026 | Freiberger Fernando Executive Officer | Purchase | 49,550 | $17.98 | $890,909 | |
| Sep 18, 2026 | Ramalho Miranda Jose Augusto Executive Officer | Purchase | 63,719 | $17.98 | $1,145,668 | |
| Sep 18, 2026 | Nunes Regina Helena Jorge Director | Purchase | 31,266 | $17.98 | $562,163 | |
| Sep 18, 2026 | Marcilio Juliano Ribeiro Executive Officer | Purchase | 60,779 | $17.98 | $1,092,806 | |
| Sep 18, 2026 | Alvarez Rubens Aguiar Director | Purchase | 46,874 | $17.98 | $842,795 | |
| Sep 18, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 130,596 | $17.98 | $2,348,116 | |
| Sep 18, 2026 | Pavarina Denise Pauli Director | Purchase | 46,874 | $17.98 | $842,795 | |
| Sep 18, 2026 | da Cunha Paulo Roberto Simoes Director | Purchase | 46,874 | $17.98 | $842,795 | |
| Sep 18, 2026 | de Oliveira Andre Luis Duarte Executive Officer | Purchase | 309,111 | $17.98 | $5,557,816 | |
| Sep 18, 2026 | Panico Alexandre Executive Officer | Purchase | 43,620 | $17.98 | $784,288 | |
| Sep 18, 2026 | de Souza Cintia Scovine Barcelos Executive Officer | Purchase | 60,093 | $17.98 | $1,080,472 | |
| Sep 18, 2026 | Pedras Carlos Henrique Villela Executive Officer | Purchase | 55,850 | $17.98 | $1,004,183 | |
| Sep 10, 2026 | Scarpelli Cassiano Ricardo Executive Officer | Sale | 70,000 | $18.50 | $1,295,000 | |
| Sep 10, 2026 | Paris Roberto de Jesus Executive Officer | Sale | 25,000 | $18.50 | $462,500 | |
| Sep 08, 2026 | Fernandes Oswaldo Tadeu Executive Officer | Sale | 12 | $18.41 | $220.92 | |
| Sep 08, 2026 | Fernandes Oswaldo Tadeu Executive Officer | Sale | 16,300 | $18.41 | $300,083 | |
| Sep 08, 2026 | Paris Roberto de Jesus Executive Officer | Sale | 25,000 | $18.25 | $456,250 | |
| Sep 01, 2026 | Alvarez Rubens Aguiar Director | Purchase | 1,698,000 | $17.37 | $29,494,260 | |
| Sep 01, 2026 | Alvarez Rubens Aguiar Director | Purchase | 56,100 | $17.33 | $972,213 | |
| Sep 01, 2026 | Alvarez Rubens Aguiar Director | Purchase | 34,700 | $17.35 | $602,045 | |
| Sep 01, 2026 | Alvarez Rubens Aguiar Director | Purchase | 27,700 | $17.36 | $480,872 | |
| Sep 01, 2026 | Alvarez Rubens Aguiar Director | Purchase | 26,300 | $17.30 | $454,990 | |
| Sep 01, 2026 | Alvarez Rubens Aguiar Director | Purchase | 2,200 | $17.32 | $38,104 | |
| Aug 31, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 289,254 | $17.19 | $4,972,276 | |
| Aug 31, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 232,000 | $17.25 | $4,002,000 | |
| Aug 31, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 215,500 | $17.24 | $3,715,220 | |
| Aug 31, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 187,900 | $17.21 | $3,233,759 | |
| Aug 31, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 172,400 | $17.26 | $2,975,624 | |
| Aug 31, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 91,700 | $17.20 | $1,577,240 | |
| Aug 31, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 59,646 | $17.17 | $1,024,122 | |
| Aug 31, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 48,200 | $17.15 | $826,630 | |
| Aug 31, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 337,400 | $17.23 | $5,813,402 | |
| Aug 31, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 308,900 | $17.22 | $5,319,258 | |
| Aug 31, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 3,700 | $17.16 | $63,492 | |
| Aug 31, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 3,400 | $17.14 | $58,276 | |
| Aug 25, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 40,400 | $16.69 | $674,276 | |
| Aug 25, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 40,301 | $16.73 | $674,236 | |
| Aug 25, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 38,500 | $16.68 | $642,180 | |
| Aug 25, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 36,000 | $16.74 | $602,640 | |
| Aug 25, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 34,000 | $16.71 | $568,140 | |
| Aug 25, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 31,099 | $16.66 | $518,109 | |
| Aug 25, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 26,000 | $16.67 | $433,420 | |
| Aug 25, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 21,600 | $16.70 | $360,720 | |
| Aug 25, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 44,600 | $16.63 | $741,698 | |
| Aug 25, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 17,100 | $16.72 | $285,912 | |
| Aug 25, 2026 | Alvarez Denise Aguiar Director | Purchase | 15,400 | $16.62 | $255,948 | |
| Aug 25, 2026 | Ramalho Miranda Jose Augusto Executive Officer | Sale | 77 | $16.61 | $1,279 | |
| Aug 25, 2026 | Ramalho Miranda Jose Augusto Executive Officer | Sale | 6,300 | $16.61 | $104,643 | |
| Aug 13, 2026 | Ramalho Miranda Jose Augusto Executive Officer | Sale | 60 | $0.06 | $3.60 | |
| Aug 13, 2026 | Ramalho Miranda Jose Augusto Executive Officer | Sale | 9,300 | $0.06 | $558.00 | |
| Jul 01, 2026 | Bueno Julio Cesar CLO and Executive Officer | Purchase | 41 | $18.11 | $742.51 | |
| Jul 01, 2026 | Bueno Julio Cesar CLO and Executive Officer | Purchase | 110,400 | $18.10 | $1,998,240 | |
| Jun 24, 2026 | Neto Jose Ramos Rocha Vice President Officer | Purchase | 57 | $17.68 | $1,008 | |
| Jun 01, 2026 | de Minas Mauricio Machado Board Member | Sale | 29,800 | $17.56 | $523,288 | |
| May 28, 2026 | Camara Rogerio Pedro Director | Sale | 146,338 | $18.03 | $2,638,474 | |
| May 27, 2026 | Ramalho Miranda Jose Augusto Director | Sale | 10,292 | $18.00 | $185,256 |
“Alert” means a voluntary, unscheduled transaction according to the filing; it is not an investment recommendation. Official source: SEC EDGAR.