Sousa Mauad Bruno
Director
- Shares
- 7,365
- Price
- $27.32
- Value
- $201,182
AUGO
3 sellers account for the net balance. There is no cluster of three distinct buyers within 30 days. We found no CEO/CFO purchases over 12 months.
Only open-market P purchases and S sales count toward the signal. Vesting, options, taxes and gifts remain in the source data but do not trigger alerts. Rule 10b5-1 trades are shown as informational.
3-month balance
−$161,508,214
1 buyers · 3 sellers
12-month purchases
$31,247,367
1 distinct insiders
12-month sales
$223,032,950
4 distinct insiders
Highlighted alerts
86
14 Rule 10b5-1 trades treated as informational
Buying cluster · 30 days
Fewer than three distinct buyers
CEO/CFO purchases · 12 months
No executive purchases found
The same filtered trades as JSON for your scripts, alerts or AI agent, for 5,500+ US companies — plus sentiment, news, financials and breakout setups. Free · every API · 1,000 requests a month · no card required.
AUGO overview: breakout setup, X sentiment and insiders in one page →
The SEC XML stores every transaction. Raspberry keeps that evidence, reads the footnotes and separates voluntary open-market activity from vesting, option exercises, gifts, tax withholding, stock purchase and dividend reinvestment plans and pre-programmed 10b5-1 trades.
Reflects stock options to purchase Common Shares. These stock options were granted on September 15, 2026 and vest in three equal annual installments starting on January 29, 2027. Reflects stock options to purchase Common Shares. These stock options were granted on September 15, 2026 and vest in three equal annual installments starting on January 29, 2028. Reflects stock options to purchase Common Shares. These stock options were granted on September 15, 2026 and vest in three equal annual installments starting on January 29, 2029.
Voluntary purchases and sales; administrative noise stays hidden.
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Rosa Luvizotto Glauber
Chief Operating Officer
Dos Santos Cardoso Joao Kleber
CFO and Corporate Secretary
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Rosa Luvizotto Glauber
Chief Operating Officer
Dos Santos Cardoso Joao Kleber
CFO and Corporate Secretary
Rosa Luvizotto Glauber
Chief Operating Officer
Rosa Luvizotto Glauber
Chief Operating Officer
Dos Santos Cardoso Joao Kleber
CFO and Corporate Secretary
Rosa Luvizotto Glauber
Chief Operating Officer
Rosa Luvizotto Glauber
Chief Operating Officer
Sousa Mauad Bruno
Director
Dos Santos Cardoso Joao Kleber
CFO and Corporate Secretary
Dos Santos Cardoso Joao Kleber
CFO and Corporate Secretary
Dos Santos Cardoso Joao Kleber
CFO and Corporate Secretary
Rosa Luvizotto Glauber
Chief Operating Officer
Rosa Luvizotto Glauber
Chief Operating Officer
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
Sousa Mauad Bruno
Director
| Date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Reading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 7,365 | $27.32 | $201,182 | |
| Sep 29, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 6,739 | $26.53 | $178,789 | |
| Sep 29, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 3,689 | $27.32 | $100,768 | |
| Sep 29, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 6,739 | $26.55 | $178,897 | |
| Sep 29, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 11,054 | $26.53 | $293,268 | |
| Sep 24, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 32,000 | $27.53 | $881,011 | |
| Sep 23, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 3,000 | $28.49 | $85,483 | |
| Sep 22, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 58,528 | $91.15 | $5,335,026 | |
| Sep 22, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 107,472 | $90.37 | $9,712,234 | |
| Sep 22, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 16,000 | $27.87 | $445,965 | |
| Sep 22, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 650,000 | $30.24 | $19,657,885 | |
| Sep 21, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 41,334 | $29.62 | $1,224,338 | |
| Sep 17, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 200 | $93.41 | $18,682 | |
| Sep 17, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 40,566 | $92.93 | $3,769,600 | |
| Sep 17, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 33,159 | $91.75 | $3,042,182 | |
| Sep 17, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 606 | $31.06 | $18,823 | |
| Sep 17, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 29 | $29.42 | $853.06 | |
| Sep 16, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 18 | $28.83 | $518.88 | |
| Sep 15, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 3,000 | $28.25 | $84,750 | |
| Sep 14, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 10,546 | $28.66 | $302,196 | |
| Sep 11, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 13,902 | $88.01 | $1,223,537 | |
| Sep 11, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 41,089 | $87.20 | $3,582,932 | |
| Sep 11, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 14,725 | $28.01 | $412,385 | |
| Sep 11, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 97,866 | $29.24 | $2,861,905 | |
| Sep 11, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 14,725 | $28.82 | $424,416 | |
| Sep 10, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 3,500 | $28.58 | $100,017 | |
| Sep 09, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 53,627 | $86.61 | $4,644,366 | |
| Sep 09, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 15,229 | $29.44 | $448,320 | |
| Sep 08, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 1,803 | $28.86 | $52,037 | |
| Sep 04, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 5,527 | $27.82 | $153,777 | |
| Sep 03, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 250,000 | $29.32 | $7,330,900 | |
| Sep 03, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 1,000 | $29.20 | $29,198 | |
| Sep 02, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 11,500 | $27.81 | $319,837 | |
| Sep 02, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 22,000 | $27.81 | $611,862 | |
| Sep 02, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 52,908 | $28.11 | $1,487,096 | |
| Sep 02, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 33,500 | $28.29 | $947,641 | |
| Sep 01, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 1 | $81.10 | $81.10 | |
| Sep 01, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 4,075 | $27.65 | $112,681 | |
| Sep 01, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 2 | $27.01 | $54.02 | |
| Sep 01, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 4,075 | $26.50 | $107,995 | |
| Aug 31, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 127,500 | $81.20 | $10,353,000 | |
| Aug 31, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 10 | $79.89 | $798.90 | |
| Aug 31, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 405,273 | — | — | |
| Aug 31, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 27,286 | — | — | |
| Aug 31, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 377,987 | — | — | |
| Aug 31, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 70,153 | — | — | |
| Aug 31, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 70,153 | — | — | |
| Aug 31, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 1,500 | $10.33 | $15,495 | |
| Aug 31, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 1,500 | $4.53 | $6,795 | |
| Aug 31, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 1 | $26.74 | $26.74 | |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 1,500 | $7.65 | $11,475 | |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 1,500 | $7.55 | $11,325 | |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 103,589 | $87.47 | $9,060,640 | |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 8,201 | $86.50 | $709,418 | |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 36,300 | $85.29 | $3,095,864 | |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 9,410 | $84.42 | $794,345 | |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 126,000 | $89.36 | $11,259,360 | |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 38,430 | $84.32 | $3,240,322 | |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 61,552 | $83.58 | $5,144,652 | |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 26,018 | $82.57 | $2,148,418 | |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 200,000 | $27.78 | $5,556,680 | |
| Aug 27, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 14,874 | $29.89 | $444,584 | |
| Aug 26, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 114,417 | $29.84 | $3,414,203 | |
| Aug 25, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 56,539 | $29.89 | $1,689,951 | |
| Aug 24, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 120,757 | $88.45 | $10,680,957 | |
| Aug 24, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 4,587 | $29.65 | $136,005 | |
| Aug 21, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 222,652 | $88.11 | $19,617,868 | |
| Aug 21, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 22,386 | $29.79 | $666,879 | |
| Aug 20, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 125,000 | $86.00 | $10,750,000 | |
| Aug 20, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 75,084 | $29.06 | $2,181,941 | |
| Aug 20, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 39,533 | $28.32 | $1,119,575 | |
| Aug 19, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 280,000 | $81.67 | $22,867,600 | |
| Aug 19, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 38,684 | $27.98 | $1,082,378 | |
| Aug 19, 2026 | Rosa Luvizotto Glauber Chief Operating Officer | Sale | 64,713 | $80.20 | $5,189,983 | |
| Aug 19, 2026 | Dos Santos Cardoso Joao Kleber CFO and Corporate Secretary | Sale | 7,934 | $80.12 | $635,672 | |
| Aug 18, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 65 | — | — | |
| Aug 18, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 125 | — | — | |
| Aug 17, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 11,000 | $78.93 | $868,230 | |
| Aug 17, 2026 | Rosa Luvizotto Glauber Chief Operating Officer | Sale | 1,400 | $80.00 | $112,000 | |
| Aug 17, 2026 | Dos Santos Cardoso Joao Kleber CFO and Corporate Secretary | Sale | 2,066 | $80.00 | $165,280 | |
| Aug 10, 2026 | Rosa Luvizotto Glauber Chief Operating Officer | Sale | 50,000 | $75.02 | $3,751,000 | |
| Aug 07, 2026 | Rosa Luvizotto Glauber Chief Operating Officer | Sale | 50,000 | $70.10 | $3,505,000 | |
| Aug 07, 2026 | Dos Santos Cardoso Joao Kleber CFO and Corporate Secretary | Sale | 10,000 | $70.03 | $700,300 | |
| Jul 02, 2026 | Rosa Luvizotto Glauber Chief Operating Officer | Sale | 19,010 | $65.23 | $1,240,022 | |
| Jul 01, 2026 | Rosa Luvizotto Glauber Chief Operating Officer | Sale | 2,300 | $65.00 | $149,500 | |
| Jun 30, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 26,573 | $20.79 | $552,453 | |
| Jun 30, 2026 | Dos Santos Cardoso Joao Kleber CFO and Corporate Secretary | Sale | 925 | $62.90 | $58,183 | |
| Jun 30, 2026 | Dos Santos Cardoso Joao Kleber CFO and Corporate Secretary | Sale | 50,510 | $62.08 | $3,135,661 | |
| Jun 30, 2026 | Dos Santos Cardoso Joao Kleber CFO and Corporate Secretary | Sale | 8,565 | $61.08 | $523,150 | |
| Jun 26, 2026 | Rosa Luvizotto Glauber Chief Operating Officer | Sale | 22,367 | $65.27 | $1,459,894 | |
| Jun 22, 2026 | Rosa Luvizotto Glauber Chief Operating Officer | Sale | 6,323 | $65.22 | $412,386 | |
| Jun 19, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 57,988 | $20.68 | $1,199,192 | |
| Jun 19, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 9,623 | $20.86 | $200,736 | |
| Jun 19, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 200 | $21.25 | $4,250 | |
| Jun 11, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 280,160 | $19.22 | $5,384,675 | |
| Jun 09, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 27,286 | $19.11 | $521,435 | |
| Jun 09, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 27,286 | $19.10 | $521,163 | |
| Jun 03, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 2,800 | $64.95 | $181,860 | |
| Jun 02, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 10,000 | $22.35 | $223,500 | |
| May 29, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 100,000 | $77.48 | $7,748,000 |
“Alert” means a voluntary, unscheduled transaction according to the filing; it is not an investment recommendation. Official source: SEC EDGAR.