ROGERS VERNON
Exec VP of Sales & Mktg.
- Shares
- 3,994
- Price
- $143.77
- Value
- $574,217
AEHR
9 sellers account for the net balance. There is no cluster of three distinct buyers within 30 days. We found no CEO/CFO purchases over 12 months.
Only open-market P purchases and S sales count toward the signal. Vesting, options, taxes and gifts remain in the source data but do not trigger alerts. Rule 10b5-1 trades are shown as informational.
3-month balance
−$17,304,581
0 buyers · 9 sellers
12-month purchases
$0.00
0 distinct insiders
12-month sales
$62,933,704
13 distinct insiders
Highlighted alerts
76
0 Rule 10b5-1 trades treated as informational
Buying cluster · 30 days
Fewer than three distinct buyers
CEO/CFO purchases · 12 months
No executive purchases found
The same filtered trades as JSON for your scripts, alerts or AI agent, for 5,500+ US companies — plus sentiment, news, financials and breakout setups. Free · every API · 1,000 requests a month · no card required.
AEHR overview: breakout setup, X sentiment and insiders in one page →
The SEC XML stores every transaction. Raspberry keeps that evidence, reads the footnotes and separates voluntary open-market activity from vesting, option exercises, gifts, tax withholding, stock purchase and dividend reinvestment plans and pre-programmed 10b5-1 trades.
One-sixteenth (1/16) of the total number of shares subject to the restricted stock unit awards shall vest at the end of each three full calendar months following the date of this action, provided that such recipient is still employed by the corporation on such dates. The amount reported includes shares subject to unvested restricted stock units.
Voluntary purchases and sales; administrative noise stays hidden.
ROGERS VERNON
Exec VP of Sales & Mktg.
ROGERS VERNON
Exec VP of Sales & Mktg.
ROGERS VERNON
Exec VP of Sales & Mktg.
SLAYEN HOWARD T
Director
POSEDEL RHEA J
Director
SALAMONE ALBERTO
EVP, PPBI BUSINESS
SALAMONE ALBERTO
EVP, PPBI BUSINESS
Erickson Gayn
President and CEO
Erickson Gayn
President and CEO
POSEDEL RHEA J
Director
SCOTT GEOFFREY GATES
Director
ENGINEER ADIL
Chief Operating Officer
ENGINEER ADIL
Chief Operating Officer
OLIPHANT LAURA
Director
SPORCK ALISTAIR N
VP Contactor Business Unit
SPORCK ALISTAIR N
VP Contactor Business Unit
SPORCK ALISTAIR N
VP Contactor Business Unit
SLAYEN HOWARD T
Director
SCOTT GEOFFREY GATES
Director
Siu Chris
CFO
Siu Chris
CFO
SLAYEN HOWARD T
Director
POSEDEL RHEA J
Director
POSEDEL RHEA J
Director
SPORCK ALISTAIR N
VP Contactor Business Unit
SALAMONE ALBERTO
EVP, PPBI BUSINESS
SCOTT GEOFFREY GATES
Director
SCOTT GEOFFREY GATES
Director
POSEDEL RHEA J
Director
ROGERS VERNON
Exec VP of Sales & Mktg.
SALAMONE ALBERTO
EVP, PPBI BUSINESS
ROGERS VERNON
Exec VP of Sales & Mktg.
ROGERS VERNON
Exec VP of Sales & Mktg.
POSEDEL RHEA J
Director
POSEDEL RHEA J
Director
SLAYEN HOWARD T
Director
DANESH FARIBA
Director
OLIPHANT LAURA
Director
ROGERS VERNON
Exec VP of Sales & Mktg.
SPORCK ALISTAIR N
VP Contactor Business Unit
OLIPHANT LAURA
Director
POSEDEL RHEA J
Director
WIMMERS DIDIER
Executive VP of R&D
RICHMOND DONALD P. II
CTO
WIMMERS DIDIER
Executive VP of R&D
DANESH FARIBA
Director
Erickson Gayn
President and CEO
Erickson Gayn
President and CEO
SPORCK ALISTAIR N
VP Contactor Business Unit
DANESH FARIBA
Director
ROGERS VERNON
Exec VP of Sales & Mktg.
SCOTT GEOFFREY GATES
Director
SCOTT GEOFFREY GATES
Director
SCOTT GEOFFREY GATES
Director
ENGINEER ADIL
Chief Operating Officer
ENGINEER ADIL
Chief Operating Officer
ENGINEER ADIL
Chief Operating Officer
ENGINEER ADIL
Chief Operating Officer
RICHMOND DONALD P. II
CTO
OLIPHANT LAURA
Director
POSEDEL RHEA J
Director
SCOTT GEOFFREY GATES
Director
SCOTT GEOFFREY GATES
Director
POSEDEL RHEA J
Director
SPORCK ALISTAIR N
VP Contactor Business Unit
SPORCK ALISTAIR N
VP Contactor Business Unit
OLIPHANT LAURA
Director
OLIPHANT LAURA
Director
OLIPHANT LAURA
Director
OLIPHANT LAURA
Director
OLIPHANT LAURA
Director
SLAYEN HOWARD T
Director
DANESH FARIBA
Director
DANESH FARIBA
Director
OLIPHANT LAURA
Director
POSEDEL RHEA J
Director
| Date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Reading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | ROGERS VERNON Exec VP of Sales & Mktg. | Sale | 3,994 | $143.77 | $574,217 | |
| Aug 14, 2026 | ROGERS VERNON Exec VP of Sales & Mktg. | Sale | 1,000 | $139.00 | $139,000 | |
| Aug 14, 2026 | ROGERS VERNON Exec VP of Sales & Mktg. | Sale | 1,000 | $134.00 | $134,000 | |
| Aug 14, 2026 | SLAYEN HOWARD T Director | Sale | 5,700 | $133.03 | $758,264 | |
| Aug 14, 2026 | POSEDEL RHEA J Director | Sale | 5,973 | $140.00 | $836,220 | |
| Aug 13, 2026 | SALAMONE ALBERTO EVP, PPBI BUSINESS | Sale | 5,472 | $127.50 | $697,688 | |
| Aug 13, 2026 | SALAMONE ALBERTO EVP, PPBI BUSINESS | Sale | 4,200 | $128.00 | $537,600 | |
| Aug 12, 2026 | Erickson Gayn President and CEO | Sale | 38,452 | $130.79 | $5,028,968 | |
| Aug 12, 2026 | Erickson Gayn President and CEO | Sale | 1,548 | $132.27 | $204,750 | |
| Aug 12, 2026 | POSEDEL RHEA J Director | Sale | 8,413 | $130.00 | $1,093,690 | |
| Aug 12, 2026 | SCOTT GEOFFREY GATES Director | Sale | 20,000 | $131.51 | $2,630,120 | |
| Aug 12, 2026 | ENGINEER ADIL Chief Operating Officer | Sale | 7,500 | $131.10 | $983,213 | |
| Aug 12, 2026 | ENGINEER ADIL Chief Operating Officer | Sale | 7,500 | $130.95 | $982,162 | |
| Aug 12, 2026 | OLIPHANT LAURA Director | Sale | 1,717 | $133.00 | $228,361 | |
| Aug 10, 2026 | SPORCK ALISTAIR N VP Contactor Business Unit | Sale | 1,000 | $108.49 | $108,490 | |
| Aug 04, 2026 | SPORCK ALISTAIR N VP Contactor Business Unit | Sale | 1,301 | $101.10 | $131,531 | |
| Aug 04, 2026 | SPORCK ALISTAIR N VP Contactor Business Unit | Sale | 699 | $100.70 | $70,386 | |
| Aug 04, 2026 | SLAYEN HOWARD T Director | Sale | 20,000 | $108.30 | $2,165,922 | |
| Jul 16, 2026 | SCOTT GEOFFREY GATES Director | Sale | 20,000 | $82.13 | $1,642,650 | |
| May 14, 2026 | Siu Chris CFO | Sale | 1,600 | $106.78 | $170,848 | |
| May 14, 2026 | Siu Chris CFO | Sale | 470 | $108.00 | $50,760 | |
| May 13, 2026 | SLAYEN HOWARD T Director | Sale | 6,819 | $104.73 | $714,154 | |
| Apr 22, 2026 | POSEDEL RHEA J Director | Sale | 604 | $95.00 | $57,380 | |
| Apr 22, 2026 | POSEDEL RHEA J Director | Sale | 17,115 | $100.00 | $1,711,500 | |
| Apr 22, 2026 | SPORCK ALISTAIR N VP Contactor Business Unit | Sale | 2,000 | $93.50 | $186,990 | |
| Apr 21, 2026 | SALAMONE ALBERTO EVP, PPBI BUSINESS | Sale | 15,000 | $94.56 | $1,418,400 | |
| Apr 21, 2026 | SCOTT GEOFFREY GATES Director | Sale | 50,000 | $95.00 | $4,750,000 | |
| Apr 21, 2026 | SCOTT GEOFFREY GATES Director | Sale | 10,000 | $91.00 | $910,000 | |
| Apr 21, 2026 | POSEDEL RHEA J Director | Sale | 8,787 | $96.02 | $843,757 | |
| Apr 21, 2026 | ROGERS VERNON Exec VP of Sales & Mktg. | Sale | 6,486 | $94.09 | $610,270 | |
| Apr 20, 2026 | SALAMONE ALBERTO EVP, PPBI BUSINESS | Sale | 15,000 | $89.57 | $1,343,550 | |
| Apr 20, 2026 | ROGERS VERNON Exec VP of Sales & Mktg. | Sale | 5,000 | $90.00 | $450,000 | |
| Apr 20, 2026 | ROGERS VERNON Exec VP of Sales & Mktg. | Sale | 2,431 | $90.00 | $218,790 | |
| Apr 20, 2026 | POSEDEL RHEA J Director | Sale | 7,500 | $88.09 | $660,675 | |
| Apr 17, 2026 | POSEDEL RHEA J Director | Sale | 7,500 | $82.00 | $615,000 | |
| Apr 17, 2026 | SLAYEN HOWARD T Director | Sale | 25,000 | $85.00 | $2,125,000 | |
| Apr 16, 2026 | DANESH FARIBA Director | Sale | 8,000 | $82.63 | $661,040 | |
| Apr 16, 2026 | OLIPHANT LAURA Director | Sale | 1,716 | $81.54 | $139,923 | |
| Apr 16, 2026 | ROGERS VERNON Exec VP of Sales & Mktg. | Sale | 5,000 | $86.88 | $434,400 | |
| Apr 16, 2026 | SPORCK ALISTAIR N VP Contactor Business Unit | Sale | 2,000 | $81.88 | $163,760 | |
| Apr 16, 2026 | OLIPHANT LAURA Director | Sale | 4,665 | $85.59 | $399,268 | |
| Apr 16, 2026 | POSEDEL RHEA J Director | Sale | 15,000 | $80.72 | $1,210,800 | |
| Apr 15, 2026 | WIMMERS DIDIER Executive VP of R&D | Sale | 1,900 | $72.02 | $136,845 | |
| Apr 14, 2026 | RICHMOND DONALD P. II CTO | Sale | 17,011 | $73.18 | $1,244,804 | |
| Apr 13, 2026 | WIMMERS DIDIER Executive VP of R&D | Sale | 3,500 | $71.11 | $248,886 | |
| Apr 13, 2026 | DANESH FARIBA Director | Sale | 7,000 | $71.49 | $500,431 | |
| Apr 10, 2026 | Erickson Gayn President and CEO | Sale | 96,036 | $70.58 | $6,778,519 | |
| Apr 10, 2026 | Erickson Gayn President and CEO | Sale | 56,788 | $70.58 | $4,008,273 | |
| Apr 10, 2026 | SPORCK ALISTAIR N VP Contactor Business Unit | Sale | 2,000 | $67.37 | $134,730 | |
| Apr 10, 2026 | DANESH FARIBA Director | Sale | 3,500 | $70.05 | $245,158 | |
| Apr 10, 2026 | ROGERS VERNON Exec VP of Sales & Mktg. | Sale | 10,888 | $70.00 | $762,160 | |
| Apr 09, 2026 | SCOTT GEOFFREY GATES Director | Sale | 10,000 | $67.79 | $677,900 | |
| Apr 09, 2026 | SCOTT GEOFFREY GATES Director | Sale | 25,000 | $68.12 | $1,703,000 | |
| Apr 09, 2026 | SCOTT GEOFFREY GATES Director | Sale | 5,000 | $68.00 | $340,000 | |
| Apr 09, 2026 | ENGINEER ADIL Chief Operating Officer | Sale | 1,200 | $66.27 | $79,524 | |
| Apr 09, 2026 | ENGINEER ADIL Chief Operating Officer | Sale | 2,528 | $66.32 | $167,644 | |
| Apr 09, 2026 | ENGINEER ADIL Chief Operating Officer | Sale | 2,503 | $68.34 | $171,055 | |
| Apr 09, 2026 | ENGINEER ADIL Chief Operating Officer | Sale | 10,582 | $68.15 | $721,127 | |
| Apr 09, 2026 | RICHMOND DONALD P. II CTO | Sale | 15,751 | $68.68 | $1,081,856 | |
| Apr 09, 2026 | OLIPHANT LAURA Director | Sale | 3,000 | $68.36 | $205,073 | |
| Apr 09, 2026 | POSEDEL RHEA J Director | Sale | 30,000 | $70.00 | $2,100,000 | |
| Apr 09, 2026 | SCOTT GEOFFREY GATES Director | Sale | 5,000 | $67.90 | $339,500 | |
| Apr 09, 2026 | SCOTT GEOFFREY GATES Director | Sale | 25,000 | $67.75 | $1,693,750 | |
| Feb 13, 2026 | POSEDEL RHEA J Director | Sale | 13,998 | $30.02 | $420,151 | |
| Feb 09, 2026 | SPORCK ALISTAIR N VP Contactor Business Unit | Sale | 300 | $27.59 | $8,277 | |
| Feb 09, 2026 | SPORCK ALISTAIR N VP Contactor Business Unit | Sale | 2,700 | $27.57 | $74,439 | |
| Jan 22, 2026 | OLIPHANT LAURA Director | Sale | 140 | $31.49 | $4,408 | |
| Jan 22, 2026 | OLIPHANT LAURA Director | Sale | 100 | $31.46 | $3,146 | |
| Jan 22, 2026 | OLIPHANT LAURA Director | Sale | 180 | $31.45 | $5,661 | |
| Jan 22, 2026 | OLIPHANT LAURA Director | Sale | 1,026 | $31.44 | $32,257 | |
| Jan 22, 2026 | OLIPHANT LAURA Director | Sale | 3,100 | $31.38 | $97,278 | |
| Nov 05, 2025 | SLAYEN HOWARD T Director | Sale | 6,000 | $25.73 | $154,357 | |
| Oct 09, 2025 | DANESH FARIBA Director | Sale | 6,335 | $24.76 | $156,823 | |
| Oct 09, 2025 | DANESH FARIBA Director | Sale | 2,665 | $24.87 | $66,279 | |
| Jul 25, 2025 | OLIPHANT LAURA Director | Sale | 5,000 | $21.50 | $107,502 | |
| Jul 22, 2025 | POSEDEL RHEA J Director | Sale | 18,000 | $19.83 | $356,972 |
“Alert” means a voluntary, unscheduled transaction according to the filing; it is not an investment recommendation. Official source: SEC EDGAR.