AAPL
Apple Inc.
Ventas netas de $111.7M en los últimos 3 meses
5 vendedores explican el balance neto. No hay un cluster de tres compradores distintos en 30 días. No se detectaron compras de CEO/CFO en 12 meses.
Solo se consideran compras P y ventas S en mercado abierto. Vesting, opciones, impuestos y regalos se guardan, pero no generan alertas. Los planes 10b5-1 aparecen como informativos.
Balance 3 meses
−$111,739,341
0 compradores · 5 vendedores
Compras 12 meses
$0.00
0 insiders distintos
Ventas 12 meses
$199,002,087
7 insiders distintos
Alertas destacadas
5
26 operaciones 10b5-1 tratadas como informativas
Cluster de compras · 30 días
No se alcanzan tres compradores distintos
Compras de CEO/CFO · 12 meses
No se detectaron compras ejecutivas
Operaciones recientes
Compras y ventas voluntarias; el ruido administrativo queda oculto.
| Fecha | Insider | Operación | Títulos | Precio | Importe | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 jun 2026 | Borders Ben Principal Accounting Officer | Venta | 116 | $295.14 | $34,236 | |
| 27 may 2026 | LEVINSON ARTHUR D Director | Venta | 50,000 | $311.02 | $15,551,000 | |
| 08 may 2026 | Borders Ben Principal Accounting Officer | Venta | 1,274 | $290.00 | $369,460 | |
| 06 may 2026 | LEVINSON ARTHUR D Director | Venta | 100,473 | $285.04 | $28,638,824 | |
| 06 may 2026 | LEVINSON ARTHUR D Director | Venta | 149,527 | $284.57 | $42,550,898 | |
| 23 abr 2026 | Parekh Kevan Senior Vice President, CFO | Venta | 1,534 | $275.00 | $421,850 | |
| 02 abr 2026 | O'BRIEN DEIRDRE Senior Vice President | Venta | 9,664 | $255.82 | $2,472,244 | |
| 02 abr 2026 | O'BRIEN DEIRDRE Senior Vice President | Venta | 20,338 | $255.12 | $5,188,631 | |
| 02 abr 2026 | COOK TIMOTHY D Chief Executive Officer | Venta | 4,566 | $256.00 | $1,168,896 | |
| 02 abr 2026 | COOK TIMOTHY D Chief Executive Officer | Venta | 28,188 | $255.17 | $7,192,732 | |
| 02 abr 2026 | COOK TIMOTHY D Chief Executive Officer | Venta | 16,083 | $254.37 | $4,091,033 | |
| 02 abr 2026 | COOK TIMOTHY D Chief Executive Officer | Venta | 1,878 | $253.13 | $475,378 | |
| 02 abr 2026 | COOK TIMOTHY D Chief Executive Officer | Venta | 9,147 | $252.11 | $2,306,050 | |
| 02 abr 2026 | COOK TIMOTHY D Chief Executive Officer | Venta | 5,087 | $251.25 | $1,278,109 | |
| 07 nov 2025 | KONDO CHRIS Principal Accounting Officer | Venta | 3,752 | $271.23 | $1,017,655 | |
| 16 oct 2025 | Parekh Kevan Senior Vice President, CFO | Venta | 500 | $248.73 | $124,365 | |
| 16 oct 2025 | Parekh Kevan Senior Vice President, CFO | Venta | 1,534 | $247.82 | $380,156 | |
| 16 oct 2025 | Parekh Kevan Senior Vice President, CFO | Venta | 1,665 | $247.04 | $411,322 | |
| 16 oct 2025 | Parekh Kevan Senior Vice President, CFO | Venta | 500 | $245.89 | $122,945 | |
| 02 oct 2025 | O'BRIEN DEIRDRE Senior Vice President | Venta | 1,740 | $258.08 | $449,059 | |
| 02 oct 2025 | O'BRIEN DEIRDRE Senior Vice President | Venta | 41,273 | $257.36 | $10,622,019 | |
| 02 oct 2025 | Adams Katherine L. SVP, GC and Secretary | Venta | 21,551 | $257.54 | $5,550,245 | |
| 02 oct 2025 | Adams Katherine L. SVP, GC and Secretary | Venta | 13,974 | $256.60 | $3,585,728 | |
| 02 oct 2025 | Adams Katherine L. SVP, GC and Secretary | Venta | 8,100 | $255.96 | $2,073,276 | |
| 02 oct 2025 | Adams Katherine L. SVP, GC and Secretary | Venta | 3,500 | $254.83 | $891,905 | |
| 02 oct 2025 | COOK TIMOTHY D Chief Executive Officer | Venta | 59,751 | $257.57 | $15,390,065 | |
| 02 oct 2025 | COOK TIMOTHY D Chief Executive Officer | Venta | 39,293 | $256.62 | $10,083,370 | |
| 02 oct 2025 | COOK TIMOTHY D Chief Executive Officer | Venta | 22,524 | $255.86 | $5,762,991 | |
| 02 oct 2025 | COOK TIMOTHY D Chief Executive Officer | Venta | 8,395 | $254.83 | $2,139,298 | |
| 28 ago 2025 | LEVINSON ARTHUR D Director | Venta | 90,000 | $232.07 | $20,886,300 | |
| 08 ago 2025 | O'BRIEN DEIRDRE Senior Vice President | Venta | 34,821 | $223.20 | $7,772,047 |
“Alerta” significa operación voluntaria no programada según el filing; no es una recomendación de inversión. Fuente oficial: SEC EDGAR.